Variante del prodotto





Professional chainsaw trousers for tough conditions
Classe di protezione al taglio 1, 20 m/s
Protezione frontale Design A
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Taglia 30/32 (XS) 546 43 06‑30 | Taglia 34/36 (S) 546 43 06‑34 | Taglia 38/40 (M) 546 43 06‑38 | Taglia 42/44 (L) 546 43 06‑42 | Taglia 46/48 (XL) 546 43 06‑46 | |
|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | |||||
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Taglia 30/32 (XS) 546 43 06‑30 | Taglia 34/36 (S) 546 43 06‑34 | Taglia 38/40 (M) 546 43 06‑38 | Taglia 42/44 (L) 546 43 06‑42 | Taglia 46/48 (XL) 546 43 06‑46 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | |||||
Approvato secondo | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Peso | 1.17 kg | 1.22 kg | 1.28 kg | 1.34 kg | 1.39 kg |
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] | XS | S | M | L | XL |
Size | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Taglia GB | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | - |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fit | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Extended back | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Braces included | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377468825 | 7333377468832 | 7333377468849 | 7333377468856 | 7333377468863 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Taglia 30/32 (XS) 546 43 06‑30 | Taglia 34/36 (S) 546 43 06‑34 | Taglia 38/40 (M) 546 43 06‑38 | Taglia 42/44 (L) 546 43 06‑42 | Taglia 46/48 (XL) 546 43 06‑46 | |
|---|---|---|---|---|---|
Materiale | |||||
Tessuti esterni | Poliestere, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliestere, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliestere, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliestere, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliestere, Stretch 4 direzioni, Elastan |
Tessuti di rinforzo. | Dyneema sulle ginocchia, Cordura sull'estremità delle gambe | Dyneema sulle ginocchia, Cordura sull'estremità delle gambe | Dyneema sulle ginocchia, Cordura sull'estremità delle gambe | Dyneema sulle ginocchia, Cordura sull'estremità delle gambe | Dyneema sulle ginocchia, Cordura sull'estremità delle gambe |
Rivestimenti | Rete | Rete | Rete | Rete | Rete |
Temperatura di lavaggio | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflex material | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |












