1/4
Schutzstiefel Technical 24m/s
Produktvariante
Passt zum Modell
543 XP®
353
545 Mark II
543 XP® G
365
372 XP®
565
572 XP®
395 XP®
T435
T525
572 XP® G
Grösse 36
Art-Nr.: 597 65 92‑36
Grösse 36
Grösse EU 36
Art-Nr.: 597 65 92‑36
Grösse 37
Grösse EU 37
Art-Nr.: 597 65 92‑37
Grösse 38
Grösse EU 38
Art-Nr.: 597 65 92‑38
Grösse 39
Grösse EU 39
Art-Nr.: 597 65 92‑39
Grösse 40
Grösse EU 40
Art-Nr.: 597 65 92‑40
Grösse 41
Grösse EU 41
Art-Nr.: 597 65 92‑41
Grösse 42
Grösse EU 42
Art-Nr.: 597 65 92‑42
Grösse 43
Grösse EU 43
Art-Nr.: 597 65 92‑43
Grösse 44
Grösse EU 44
Art-Nr.: 597 65 92‑44
Grösse 45
Grösse EU 45
Art-Nr.: 597 65 92‑45
Grösse 46
Grösse EU 46
Art-Nr.: 597 65 92‑46
Grösse 47
Grösse EU 47
Art-Nr.: 597 65 92‑47
Grösse 48
Grösse EU 48
Art-Nr.: 597 65 92‑48
Produktbeschreibung
Sehr komfortabler und leichter Schutzstiefel für den Einsatz bei jedem Wetter. Durchdachte Fersenkonstruktion, hoher, stabiler Schaft mit weicher Innenseite für mehr Komfort. Die Vibram® Sohle sorgt für hervorragenden Halt bei kalten, nassen und rutschigen Bedingungen. Die stossdämpfende Mittelsohle schont die Füsse während langen Arbeitseinsätzen. Die Stiefel sind aus Leder mit Sympatex Membrane gefertigt, ein wasserabweisendes, atmungsaktives und hochwertiges Material. Mit zusätzlicher Polsterung um den Knöchel, Ferse und Rist sowie einer Stahlkappe und herausnehmbarer und waschbarer Innensohle. Der untere Teil des Stiefels ist mit Gummi verstärkt. Zugband an der Zunge und im hinteren Bereich sowie Rollhaken sorgen für eine einfache Anpassung. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 2.
Produktinformationen
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 36 Art-Nr.: 597 65 92‑36 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Grösse 36 Art-Nr.: 597 65 92‑36 | Grösse 37 Art-Nr.: 597 65 92‑37 | Grösse 38 Art-Nr.: 597 65 92‑38 | Grösse 39 Art-Nr.: 597 65 92‑39 | Grösse 40 Art-Nr.: 597 65 92‑40 | Grösse 41 Art-Nr.: 597 65 92‑41 | Grösse 42 Art-Nr.: 597 65 92‑42 | Grösse 43 Art-Nr.: 597 65 92‑43 | Grösse 44 Art-Nr.: 597 65 92‑44 | Grösse 45 Art-Nr.: 597 65 92‑45 | Grösse 46 Art-Nr.: 597 65 92‑46 | Grösse 47 Art-Nr.: 597 65 92‑47 | Grösse 48 Art-Nr.: 597 65 92‑48 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | |||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Sitz | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
Gewicht | 1.8 kg | 2 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.4 kg | 2.5 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Grösse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Wasserdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Bedienungsanleitungen
Dokumente der Konformitätserklärung