1/2
Produktvariante
Grösse 44
Art-Nr.: 547 14 03‑44

Grösse 44
Grösse XS
Size 44
Art-Nr.: 547 14 03‑44

Grösse 46
Grösse S
Size 46
Art-Nr.: 547 14 03‑46

Grösse 48
Grösse S
Size 48
Art-Nr.: 547 14 03‑48

Grösse 50
Grösse M
Size 50
Art-Nr.: 547 14 03‑50

Grösse 52
Grösse M
Size 52
Art-Nr.: 547 14 03‑52

Grösse 54
Grösse L
Size 54
Art-Nr.: 547 14 03‑54

Grösse 56
Grösse L
Size 56
Art-Nr.: 547 14 03‑56

Grösse 58
Grösse XL
Size 58
Art-Nr.: 547 14 03‑58
EN ISO 11393
Zugelassen nach
Schnittschutzhose für gelegentliche Forstarbeiten
Die Schnittschutzhose Classic Entry von Husqvarna wurde für gelegentliche Forstarbeiten entwickelt und bietet zuverlässigen Schutz. Mit einem vollständig vernähten Schnittschutz für lang anhaltende Sicherheit und Haltbarkeit. Knöpfe für Hosenträger ermöglichen eine schnelle Befestigung, wenn zusätzlicher Halt erforderlich ist und Belüftungsreissverschlüsse an der Rückseite der Beine sorgen für Atmungsaktivität. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Erhältlich in den Grössen 44–58.
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design A Frontschutz
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design A Frontschutz
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 44 547 14 03‑44 | Grösse 46 547 14 03‑46 | Grösse 48 547 14 03‑48 | Grösse 50 547 14 03‑50 | Grösse 52 547 14 03‑52 | Grösse 54 547 14 03‑54 | Grösse 56 547 14 03‑56 | Grösse 58 547 14 03‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Grösse 44 547 14 03‑44 | Grösse 46 547 14 03‑46 | Grösse 48 547 14 03‑48 | Grösse 50 547 14 03‑50 | Grösse 52 547 14 03‑52 | Grösse 54 547 14 03‑54 | Grösse 56 547 14 03‑56 | Grösse 58 547 14 03‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Grösse | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Grösse | XS44 | S46 | S48 | M50 | M52 | L54 | L56 | XL58 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hosenträger inklusive | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377556034 | 7333377556041 | 7333377556058 | 7333377556065 | 7333377556072 | 7333377556089 | 7333377556096 | 7333377556102 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Grösse 44 547 14 03‑44 | Grösse 46 547 14 03‑46 | Grösse 48 547 14 03‑48 | Grösse 50 547 14 03‑50 | Grösse 52 547 14 03‑52 | Grösse 54 547 14 03‑54 | Grösse 56 547 14 03‑56 | Grösse 58 547 14 03‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||||
Äußere Gewebe | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutzhose Classic Entry finden Sie unter Geräte-Support.
Behördliche Dokumente
Dokumente der Konformitätserklärung









