1/4
Produktvariante
Grösse 42/44 (XS)
Art-Nr.: 546 42 06‑42

Grösse 42/44 (XS)
Grösse XS
Size 42/44
Art-Nr.: 546 42 06‑42

Grösse 46/48 (S)
Grösse S
Size 46/48
Art-Nr.: 546 42 06‑46

Grösse 50/52 (M)
Grösse M
Size 50/52
Art-Nr.: 546 42 06‑50

Grösse 54/56 (L)
Grösse L
Size 54/56
Art-Nr.: 546 42 06‑54

Grösse 58/60 (XL)
Grösse XL
Size 58/60
Art-Nr.: 546 42 06‑58

Grösse 62/64 (XXL)
Grösse XXL
Size 62/64
Art-Nr.: 546 42 06‑62
Belüftete Forstjacke für wärmere Wetterbedingungen
Die Husqvarna Functional Vent Forstjacke ist für die Forstarbeit bei wärmeren Wetterbedingungen konzipiert. Sie bietet kühlenden Komfort durch schnell trocknendes Mesh-Gewebe für zusätzliche Belüftung am Rücken und unter den Ärmeln. Die stark beanspruchten Bereiche an der Vorderseite, den Schultern und den Ärmeln bestehen aus robustem Mikropolyester, und die Jacke wird zu mindestens 98 % aus recycelten Materialien hergestellt. Erhältlich in den Grössen XS-XXL.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche| Gerätedaten | Grösse 42/44 (XS) Art-Nr.: 546 42 06‑42 | Grösse 46/48 (S) Art-Nr.: 546 42 06‑46 | Grösse 50/52 (M) Art-Nr.: 546 42 06‑50 | Grösse 54/56 (L) Art-Nr.: 546 42 06‑54 | Grösse 58/60 (XL) Art-Nr.: 546 42 06‑58 | Grösse 62/64 (XXL) Art-Nr.: 546 42 06‑62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 0.4 kg | 0.41 kg | 0.45 kg | 0.47 kg | 0.5 kg | 0.53 kg |
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Grösse | XS42/ | S46/4 | M50/5 | L54/5 | XL58/ | XXL62 |
Schnittschutz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sitz | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reissverschluss | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Angewinkelte Ellenbogen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377467156 | 7333377467163 | 7333377467170 | 7333377467187 | 7333377467194 | 7333377467200 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
| Material | Grösse 42/44 (XS) Art-Nr.: 546 42 06‑42 | Grösse 46/48 (S) Art-Nr.: 546 42 06‑46 | Grösse 50/52 (M) Art-Nr.: 546 42 06‑50 | Grösse 54/56 (L) Art-Nr.: 546 42 06‑54 | Grösse 58/60 (XL) Art-Nr.: 546 42 06‑58 | Grösse 62/64 (XXL) Art-Nr.: 546 42 06‑62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Äußere Gewebe | Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Forstjacke Functional Vent finden Sie unter Geräte-Support.












