1/2
Produktvariante
Grösse 36/38 (XXS)
Art-Nr.: 547 11 19‑38

Grösse 36/38 (XXS)
Grösse XXS
Size 36/38
Art-Nr.: 547 11 19‑38

Grösse 40/44 (XS)
Grösse XS
Size 40/44
Art-Nr.: 547 11 19‑42

Grösse 46/48 (S)
Grösse S
Size 46/48
Art-Nr.: 547 11 19‑46

Grösse 50/52 (M)
Grösse M
Size 50/52
Art-Nr.: 547 11 19‑50

Grösse 54/56 (L)
Grösse L
Size 54/56
Art-Nr.: 547 11 19‑54

Grösse 58/60 (XL)
Grösse XL
Size 58/60
Art-Nr.: 547 11 19‑58

Grösse 62/64 (XXL)
Grösse XXL
Size 62/64
Art-Nr.: 547 11 19‑62

Grösse 66/68 (XXXL)
Grösse XXXL
Size 66/68
Art-Nr.: 547 11 19‑66
EN ISO 20471 Class 3
Zugelassen nach
Einfache Forstjacke mit hoher Sichtbarkeit
Die Husqvarna Forstjacke Classic High-Viz ist perfekt für einfache Forstarbeiten und Einsätze im Freien und bietet hohe Sichtbarkeit und Funktionalität. Öffnungen am Rücken sorgen für gute Belüftung und kühlen Tragekomfort bei der Arbeit. Mit einer praktischen Brusttasche für einfachen Zugang zu persönlichen Gegenständen und mit den Druckknöpfen an den Ärmelenden können Sie sie schnell verstellen, selbst wenn Sie Handschuhe tragen. Diese Classic High-Viz Forstjacke ist gemäss EN ISO 20471 Klasse 3 zugelassen. Erhältlich in den Grössen XXS–XXXL.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche| Gerätedaten | Grösse 36/38 (XXS) Art-Nr.: 547 11 19‑38 | Grösse 40/44 (XS) Art-Nr.: 547 11 19‑42 | Grösse 46/48 (S) Art-Nr.: 547 11 19‑46 | Grösse 50/52 (M) Art-Nr.: 547 11 19‑50 | Grösse 54/56 (L) Art-Nr.: 547 11 19‑54 | Grösse 58/60 (XL) Art-Nr.: 547 11 19‑58 | Grösse 62/64 (XXL) Art-Nr.: 547 11 19‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) Art-Nr.: 547 11 19‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugelassen nach | EN ISO 20471 Class 3 | EN ISO 20471 Class 3 | EN ISO 20471 Class 3 | EN ISO 20471 Class 3 | EN ISO 20471 Class 3 | EN ISO 20471 Class 3 | EN ISO 20471 Class 3 | EN ISO 20471 Class 3 |
Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Size | 36/38 | 40/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Grösse | XXS36 | XS40/ | S46/4 | M50/5 | L54/5 | XL58/ | XXL62 | XXXL6 |
GTIN-13/EAN | 7333377553798 | 7333377554474 | 7333377554528 | 7333377554559 | 7333377554573 | 7333377554658 | 7333377554665 | 7333377554672 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
| Material | Grösse 36/38 (XXS) Art-Nr.: 547 11 19‑38 | Grösse 40/44 (XS) Art-Nr.: 547 11 19‑42 | Grösse 46/48 (S) Art-Nr.: 547 11 19‑46 | Grösse 50/52 (M) Art-Nr.: 547 11 19‑50 | Grösse 54/56 (L) Art-Nr.: 547 11 19‑54 | Grösse 58/60 (XL) Art-Nr.: 547 11 19‑58 | Grösse 62/64 (XXL) Art-Nr.: 547 11 19‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) Art-Nr.: 547 11 19‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äußere Gewebe | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Forstjacke Classic High-Viz finden Sie unter Geräte-Support.








