Variante do produto



Casaco Florestal, Technical Extreme mulher
Caraterísticas
Caraterísticas
Instruções de lavagem
Instruções de lavagem
Lave regularmente à máquina a peça de vestuário de acordo com a temperatura e as instruções na etiqueta interior. Não lave a peça de vestuário virada do avesso. Depois de lavar, estique a peça de vestuário e deixe secar ao ar.
- Não utilize lixívia nem seque a seco ou na máquina.
- Limpe a peça de vestuário imediatamente se tiver sido exposta a gasolina, óleo ou outros materiais inflamáveis. Risco de incêndio!
- Feche os fechos de correr e os de gancho e laço para evitar danos no tecido.
- Se passar a ferro, faça-o a baixa temperatura.
Especificações
Especificações
XS 42/44 582 34 07‑42 | S 46/48 582 34 07‑46 | M 50/52 582 34 07‑50 | |
|---|---|---|---|
Dados do produto | |||
Aprovado de acordo com | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi |
Tamanho casaco/calças [alfa] | XS | S | M |
Tamanho casaco/calças [numérico] | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Proteção anti-corte | No | No | No |
Caimento | Delgado | Delgado | Delgado |
Parte das costas prolongada | Yes | Yes | Yes |
Fecho de correr para ventilação | Yes | Yes | Yes |
Cotovelos pré-curvados | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7391736223607 | 7391736223614 | 7391736223621 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 582 34 07‑42 | S 46/48 582 34 07‑46 | M 50/52 582 34 07‑50 | |
|---|---|---|---|
Material | |||
Material refletor | Yes | Yes | Yes |
Respirabilidade | Excelente | Excelente | Excelente |













