Variante do produto

Calças para trabalhos com motosserra com peito e suspensórios para trabalhos florestais
Caraterísticas
Caraterísticas
Instruções de lavagem
Instruções de lavagem
Lave regularmente à máquina a peça de vestuário de acordo com a temperatura e as instruções na etiqueta interior. Não lave a peça de vestuário virada do avesso. Depois de lavar, estique a peça de vestuário e deixe secar ao ar.
- Não utilize lixívia nem seque a seco ou na máquina.
- Limpe a peça de vestuário imediatamente se tiver sido exposta a gasolina, óleo ou outros materiais inflamáveis. Risco de incêndio!
- Feche os fechos de correr e os de gancho e laço para evitar danos no tecido.
- Se passar a ferro, faça-o a baixa temperatura.
Especificações
Especificações
46 546 42 42‑46 | 48 546 42 42‑48 | 50 546 42 42‑50 | 52 546 42 42‑52 | 54 546 42 42‑54 | 56 546 42 42‑56 | 58 546 42 42‑58 | 60 546 42 42‑60 | 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | |||||||||
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Classe | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) |
46 546 42 42‑46 | 48 546 42 42‑48 | 50 546 42 42‑50 | 52 546 42 42‑52 | 54 546 42 42‑54 | 56 546 42 42‑56 | 58 546 42 42‑58 | 60 546 42 42‑60 | 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados do produto | |||||||||
Aprovado de acordo com | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Peso | 1,6 kg | 1,65 kg | 1,69 kg | 1,74 kg | 1,78 kg | 1,81 kg | 1,86 kg | 1,91 kg | 1,94 kg |
Tamanho casaco/calças [alfa] | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Tamanho casaco/calças [numérico] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tamanho UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Caimento | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Parte das costas prolongada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fecho de correr para ventilação | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Braçadeiras incluídas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7333377467583 | 7333377467590 | 7333377467606 | 7333377467613 | 7333377467620 | 7333377467637 | 7333377467644 | 7333377467651 | 7333377467668 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
46 546 42 42‑46 | 48 546 42 42‑48 | 50 546 42 42‑50 | 52 546 42 42‑52 | 54 546 42 42‑54 | 56 546 42 42‑56 | 58 546 42 42‑58 | 60 546 42 42‑60 | 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||
Tecidos externos | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado |
Tecidos de reforço | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente | Cordura na parte da frente |
Lonas | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
Temperatura de lavagem | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Material refletor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |













