1/2
Vernesko i lær, Technical Light
Produktvariant
Passer til modell
520iHD60
520iHD70
536LiHD60X
536LiHD70X
36
Art. nr.: 597 65 95‑36

36
Art. nr.: 597 65 95‑36

37
Art. nr.: 597 65 95‑37

38
Art. nr.: 597 65 95‑38

39
Art. nr.: 597 65 95‑39

40
Art. nr.: 597 65 95‑40

41
Art. nr.: 597 65 95‑41

42
Art. nr.: 597 65 95‑42

43
Art. nr.: 597 65 95‑43

44
Art. nr.: 597 65 95‑44

45
Art. nr.: 597 65 95‑45

46
Art. nr.: 597 65 95‑46

47
Art. nr.: 597 65 95‑47
Produktbeskrivelse
Disse verneskoene egner seg til park- og hagearbeid i all slags vær. Støvler laget av kvalitetslær med vannavstøtende Sympatex®-membran, med polyesterfòr og vernetå, som er komfortable hele dagen. Gummiforsterkning foran og bak. Praktiske rullehemper for enkel justering av lissene. Strammestropp bak gjør støvlene enkle å ta på seg. I samsvar med EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Størrelse 36 – 47.
Produktinformasjon
Egenskaper
(4)
Egenskaper
(4)
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Sammenlign spesifikasjoner og funksjoner med lignende Husqvarna-produkter.
Sammenlign| Godkjenning | 36 Art. nr.: 597 65 95‑36 | 37 Art. nr.: 597 65 95‑37 | 38 Art. nr.: 597 65 95‑38 | 39 Art. nr.: 597 65 95‑39 | 40 Art. nr.: 597 65 95‑40 | 41 Art. nr.: 597 65 95‑41 | 42 Art. nr.: 597 65 95‑42 | 43 Art. nr.: 597 65 95‑43 | 44 Art. nr.: 597 65 95‑44 | 45 Art. nr.: 597 65 95‑45 | 46 Art. nr.: 597 65 95‑46 | 47 Art. nr.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE sertifisert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktinformasjon | 36 Art. nr.: 597 65 95‑36 | 37 Art. nr.: 597 65 95‑37 | 38 Art. nr.: 597 65 95‑38 | 39 Art. nr.: 597 65 95‑39 | 40 Art. nr.: 597 65 95‑40 | 41 Art. nr.: 597 65 95‑41 | 42 Art. nr.: 597 65 95‑42 | 43 Art. nr.: 597 65 95‑43 | 44 Art. nr.: 597 65 95‑44 | 45 Art. nr.: 597 65 95‑45 | 46 Art. nr.: 597 65 95‑46 | 47 Art. nr.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkjent iht | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Passform | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Vekt | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Vanntett | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Composite tåbeskytter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiell | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Passer til modell
Passer til modell
Hekksakser
Håndbøker og dokumenter
(3)
Håndbøker og dokumenter
(3)
Brukerhåndbøker
Regulatoriske dokumenter
Dokumenter om samsvarserklæring













