Termékváltozat












Kantáros láncfűrészbiztos nadrág erdészeti munkához
Jellemzők
Jellemzők
Mosási utasítások
Mosási utasítások
Rendszeresen mossa ki a ruhát mosógépben a belső címkén megadott hőmérsékleten és utasítások szerint. Ne mossa kifordítva. Mosás után nyújtsa ki a ruhát, és hagyja levegőn megszáradni.
- Ne fehérítse, ne tisztíttassa tisztítóban, és ne szárítsa szárítógépben.
- Ha benzin, olaj vagy egyéb tűzveszélyes anyag éri a ruhát, azonnal tisztítsa meg azt. Tűzveszély!
- A szövet sérülésének elkerülése érdekében húzza fel a cipzárt és rögzítse a tépőzárakat.
- Csak alacsony hőfokon vasalja.
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyás | ||||||||||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Kategória | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek és mérések | ||||||||||||
Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Méret UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sizes | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termékadatok | ||||||||||||
Vágásbiztos | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kapcsokkal együtt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
GTIN-13/EAN | 7333377555815 | 7333377555839 | 7333377555853 | 7333377555891 | 7333377555914 | 7333377555945 | 7333377555976 | 7333377555983 | 7333377555990 | 7333377556003 | 7333377556010 | 7333377556027 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyag | ||||||||||||
Külső szövetek | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut | Poliészter, Pamut |
Bélések | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter |









