1/2
S 500 PRO
Husqvarna S 500 PRO is a robust dethatcher prepared for strenuous tasks. The free-swinging flail blades together with a powerful easy to start engine remove efficiently matted thatch/moss from the lawn. The compact design and foldable handle makes it easy to store or to transport. Ideal product for municipalities, estate companies and the rental industry.
Jellemzők
Jellemzők
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
Hasonlítsa össze a műszaki adatokat és jellemzőket a hasonló Husqvarna termékekkel.
Összehasonlítás| Motor | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia1 | 4 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 300 rpm |
Engine brand | RATO |
| Hajtórendszer | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Hajtott kerekek | N/A |
Hajtási rendszer | Tolni |
Sebesség előre, max. | 0 km/h |
| Vágóasztal | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Vágási rendszer | Dethatching |
Kés | Lengő kések |
Vágóasztal anyaga | Acél |
| Munkakapacitás | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Munkaszélesség | 50 cm |
Munkamélység | 0,5 cm |
| Méretek | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Termék mérete, hossz | 120 cm |
Termék mérete, szélesség | 82 cm |
Termék mérete, magasság | 102 cm |
Kerékméret, első kerék | 210 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 250 mm |
Súly | 66 kg |
Tengelytávolság | 49 cm |
| Hang és zaj | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Zajszint | 83,3 dB(A) |
Zajszint, mért | 93,5 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Felszerelés | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen |
Vágásmagasság állítás | 2 Step |
Fogantyú típus | Komfort |
Fűgyűjtő típusa | None |
Fűgyűjtő kosár | 0 l |
Puha markolat | Nem |
Állítható munkamélység | Gomb |
Standard késtípus | Hengerkés |
| Anyag | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Peremek anyaga | Acél |
| Rezgés | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Vibráció a fogantyúnál | 4,7 m/s² |
| Kibocsátás | SCARIFIER S500 PRO Cikksz.: 970 65 29‑01 |
|---|---|
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 932,85 g/kWh |
Tulajdonosi támogatás
Tulajdonosi támogatás
A(z) S 500 PRO használati utasításai, kézikönyvei, pótalkatrészei, útmutatói és kapcsolódó információi a terméktámogatási részben találhatók.
Terméktámogatás a következőhöz: S 500 PROJogi nyilatkozat:
- 1Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia: A SAE J1349 szerinti nettó névleges teljesítmény, meghatározott fordulatszámon
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): Ez a CO2-mérés a motortípust (motorcsaládot) képviselő (alap)motor laboratóriumi körülmények között végzett, rögzített vizsgálati ciklus során végzett vizsgálati eredménye, és nem jelent semmilyen garanciát egy adott motor teljesítményére.





