Termékváltozat
Cikksz.: 970 50 09‑04
Buying options
A csomag tartalma
- Az akkumulátor típusának neve40-B140 (36V, 4Ah, 144Wh)
- Az akkumulátor-töltő típusának neve40-C80
- BioClip® készlet
- BioClip® dugó
Kompakt akkumulátoros fűnyíró a kis méretű gyepen való könnyű manőverezéshez
Jellemzők
Jellemzők
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Battery ECO system | Husqvarna BLi-X 36 V | Husqvarna BLi-X 36 V |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia1 | 0,5 kW | 0,5 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 200 rpm | 3 200 rpm |
Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V |
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Anyag | ||
Vágóasztal anyaga | ABS műanyag | ABS műanyag |
Peremek anyaga | Műanyag | Műanyag |
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Vágóasztal | ||
Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Vágási szélesség | 37,5 cm | 37,5 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható | Tartozékként megvásárolható |
BioClip® dugó | Not included | Not included |
Vágási magasság állítások | 7 | 7 |
Vágási magasságállítás | Központi | Központi |
Vágási magasság, max. | 75 mm | 75 mm |
Vágási magasság, min. | 25 mm | 25 mm |
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Hajtórendszer | ||
Hajtási rendszer | Tolni | Tolni |
Hajtott kerekek | N/A | N/A |
Sebesség előre, max. | 0 km/h | 0 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h | 0 km/h |
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Felszerelés | ||
Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil | Portaszító textil |
Fűgyűjtő kosár | 40 l | 40 l |
Fogantyú típus | Ergonomic | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen | Igen |
Puha markolat | Igen | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem | Nem |
Gázkar | Nem | Nem |
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Méretek | ||
Kerékméret, első kerék | 178 mm | 178 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm | 203 mm |
Súly | 15 kg | 15 kg |
Tengelytávolság | 54 cm | 54 cm |
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Hang és zaj | ||
Zajszint | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Zajszint, mért | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
(Kit incl 40-C80 and 40-B140) 970 50 09‑04 | (Kit incl 40-C80 and 2x 40-B140) 970 50 09‑07 | |
|---|---|---|
Rezgés | ||
Vibráció a fogantyúnál | 1,9 m/s² | 1,9 m/s² |
Kiegészítők
(3)
Kiegészítők
Here are suitable accessories for LC 137i akkumulátorral és töltővel. Looking for spare parts?
See all spare parts for LC 137i akkumulátorral és töltővelTulajdonosi támogatás
Tulajdonosi támogatás
- 1Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia: A SAE J1349 szerinti nettó névleges teljesítmény, meghatározott fordulatszámon




















