1/1
Lederschutzstiefel mit Sägeschutz Functional 24
Produktvariante
Passt zum Modell
418EL
Größe 44
Art-Nr.: 597 65 93‑44

Größe 38
Art-Nr.: 597 65 93‑38

Größe 39
Art-Nr.: 597 65 93‑39

Größe 40
Art-Nr.: 597 65 93‑40

Größe 41
Art-Nr.: 597 65 93‑41

Größe 42
Art-Nr.: 597 65 93‑42

Größe 43
Art-Nr.: 597 65 93‑43

Größe 44
Art-Nr.: 597 65 93‑44

Größe 45
Art-Nr.: 597 65 93‑45

Größe 46
Art-Nr.: 597 65 93‑46

Größe 47
Art-Nr.: 597 65 93‑47
Produktbeschreibung
Wasserabweisende, leichte Lederstiefel mit guter Stabilität, geeignet für starke Beanspruchung. Verstärkte Vorder- und Rückseite für mehr Halt und gepolsterte Vorderzunge und Obermaterial für mehr Komfort. Das strapazierfähige Perwanger®-Leder und die TE-POR-Membran halten die Füße trocken und die Vibram®-Sohle bietet auch bei Kälte, Nässe und Rutschgefahr einen guten Halt. Ausgestattet mit Rollenhaken zur einfachen Einstellung der Schnürsenkel und Überlappung des Zehenschutzes für mehr Sicherheit. Erfüllt EN ISO 17249: 2013 Level Klasse 2 (24 m / s). Größen 38–47.
Geräteinformationen
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche| Die Genehmigung | Größe 44 Art-Nr.: 597 65 93‑44 | Größe 38 Art-Nr.: 597 65 93‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 597 65 93‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 597 65 93‑40 | Größe 41 Art-Nr.: 597 65 93‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 597 65 93‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 597 65 93‑43 | Größe 45 Art-Nr.: 597 65 93‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 597 65 93‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gerätedaten | Größe 44 Art-Nr.: 597 65 93‑44 | Größe 38 Art-Nr.: 597 65 93‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 597 65 93‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 597 65 93‑40 | Größe 41 Art-Nr.: 597 65 93‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 597 65 93‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 597 65 93‑43 | Größe 45 Art-Nr.: 597 65 93‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 597 65 93‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Gewicht | 2,8 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Wasserdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930297685 | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Anleitungen und Dokumente
(3)
Anleitungen und Dokumente
(3)
Bedienungsanleitungen
Konformitätserklärungsdokumente









