1/1
Schnittschutzstiefel Functional 24
Produktvariante
Größe 37
Art-Nr.: 547 30 30‑37

Größe 37
Art-Nr.: 547 30 30‑37

Größe 38
Art-Nr.: 547 30 30‑38

Größe 39
Art-Nr.: 547 30 30‑39

Größe 40
Art-Nr.: 547 30 30‑40

Größe 41
Art-Nr.: 547 30 30‑41

Größe 42
Art-Nr.: 547 30 30‑42

Größe 43
Art-Nr.: 547 30 30‑43

Größe 44
Art-Nr.: 547 30 30‑44

Größe 45
Art-Nr.: 547 30 30‑45

Größe 46
Art-Nr.: 547 30 30‑46

Größe 47
Art-Nr.: 547 30 30‑47

Größe 38
Größe EU 38
Art-Nr.: 595 00 28‑38

Größe 39
Größe EU 39
Art-Nr.: 595 00 28‑39

Größe 41
Größe EU 41
Art-Nr.: 595 00 28‑41

Größe 42
Größe EU 42
Art-Nr.: 595 00 28‑42

Größe 43
Größe EU 43
Art-Nr.: 595 00 28‑43

Größe 44
Größe EU 44
Art-Nr.: 595 00 28‑44

Größe 45
Größe EU 45
Art-Nr.: 595 00 28‑45

Größe 46
Größe EU 46
Art-Nr.: 595 00 28‑46

Größe 47
Größe EU 47
Art-Nr.: 595 00 28‑47
Produktbeschreibung
Diese Schuhe sind handgefertigt und mit einem zugelassenen Schnittschutz ausgestattet. Die Oberseite ist an der Stahlkappe und dem Sohlenabschluss verstärkt. Der Fersenabsatz erleichtert das An- und Ausziehen der Stiefel. Die Sohle kann mit Spikes bestückt werden.
Geräteinformationen
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 37 Art-Nr.: 547 30 30‑37 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 37 Art-Nr.: 547 30 30‑37 | Größe 38 Art-Nr.: 547 30 30‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 547 30 30‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 547 30 30‑40 | Größe 41 Art-Nr.: 547 30 30‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 547 30 30‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 547 30 30‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 547 30 30‑44 | Größe 45 Art-Nr.: 547 30 30‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 547 30 30‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 547 30 30‑47 | Größe 38 Art-Nr.: 595 00 28‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 595 00 28‑39 | Größe 41 Art-Nr.: 595 00 28‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 595 00 28‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 595 00 28‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 595 00 28‑44 | Größe 45 Art-Nr.: 595 00 28‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 595 00 28‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 595 00 28‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | ||||||||||||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | |||||||||||
Gewicht | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | |||||||||||
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Größe EU | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
Wasserdicht | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Kunststoffkappe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||||||||
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | |||||||||||
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377590434 | 7333377590441 | 7333377590458 | 7333377590465 | 7333377590472 | 7333377590489 | 7333377590496 | 7333377590502 | 7333377590519 | 7333377590526 | 7333377590533 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Konformitätserklärungsdokumente
Haftungsausschluss:
- 1Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: Čistý jmenovitý výkon podle normy SAE J1349, při specifikovaných ot/min
- 2Emise výfukových plynů (CO2 EU V): Toto měření CO2 je výsledkem testování v průběhu pevně stanoveného zkušebního cyklu v laboratorních podmínkách zaměřeného na (základní) motor, který je reprezentativním typem motoru (řady motorů) a neznamená ani nevyjadřuje žádnou záruku výkonu konkrétního motoru.