1/5
Produktvariante
S 46/48 - 5cm
Art-Nr.: 546 42 47‑45

S 46/48 - 5cm
Größen S Short
Size 46/48
Art-Nr.: 546 42 47‑45

S 46/48
Größen S
Size 46/48
Art-Nr.: 546 42 47‑46

S 46/48 + 7cm
Größen S Long
Size 46/48
Art-Nr.: 546 42 47‑47

M 50/52 - 5cm
Größen M Short
Size 50/52
Art-Nr.: 546 42 47‑49

M 50/52
Größen M
Size 50/52
Art-Nr.: 546 42 47‑50

M 50/52 + 7cm
Größen M Long
Size 50/52
Art-Nr.: 546 42 47‑51

L 54/56 - 5cm
Größen L Short
Size 54/56
Art-Nr.: 546 42 47‑53

L 54/56
Größen L
Size 54/56
Art-Nr.: 546 42 47‑54

L 54/56 + 7cm
Größen L Long
Size 54/56
Art-Nr.: 546 42 47‑55

XL 58/60 - 5cm
Größen XL Short
Size 58/60
Art-Nr.: 546 42 47‑57

XL 58/60
Größen XL
Size 58/60
Art-Nr.: 546 42 47‑58

XL 58/60 + 7cm
Größen XL Long
Size 58/60
Art-Nr.: 546 42 47‑59

XXL 62/64
Größen XXL
Size 62/64
Art-Nr.: 546 42 47‑62
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Approved according to
Professional chainsaw trousers for tough conditions
Die Technical Schnittschutzhose von Husqvarna bietet hohen Tragekomfort und Verschleißbeständigkeit für lange Arbeitstage in rauer Umgebung. Diese Hose hat eine eng anliegende Passform und ist dank eines schnell trocknenden Mesh-Futters und zahlreicher Reißverschlussöffnungen gut belüftet. Extrem strapazierfähiges Dyneema®-Material über den Knien und Cordura®-Verstärkungen an den unteren Beinen sorgen für einen hervorragenden Verschleißschutz. Das 4-Wege-Stretchmaterial sorgt für zusätzlichen Tragekomfort und einen angenehmen Arbeitstag. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Erhältlich in den Größen XS–XL, Herrenschnitt.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheS 46/48 - 5cm 546 42 47‑45 | S 46/48 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm 546 42 47‑49 | M 50/52 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm 546 42 47‑53 | L 54/56 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm 546 42 47‑57 | XL 58/60 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm 546 42 47‑59 | XXL 62/64 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||||||||||
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
S 46/48 - 5cm 546 42 47‑45 | S 46/48 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm 546 42 47‑49 | M 50/52 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm 546 42 47‑53 | L 54/56 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm 546 42 47‑57 | XL 58/60 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm 546 42 47‑59 | XXL 62/64 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||||||||||
Approved according to | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Gewicht | 1,14 g | 1,18 kg | 1,24 kg | 1,21 kg | 1,25 kg | 1,32 kg | 1,26 kg | 1,31 kg | 1,38 kg | 1,33 kg | 1,37 kg | 1,45 kg | 1,44 kg |
Größen | S Short | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | XXL |
Size | 46/48 | 46/48 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 62/64 |
Größe | S Sho | S46/4 | S Lon | M Sho | M50/5 | M Lon | L Sho | L54/5 | L Lon | XL Sh | XL58/ | XL Lo | XXL62 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fit | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkl. Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377467828 | 7333377467811 | 7333377467835 | 7333377467842 | 7333377467859 | 7333377467866 | 7333377467873 | 7333377467880 | 7333377467897 | 7333377467903 | 7333377467910 | 7333377467927 | 7333377467934 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
S 46/48 - 5cm 546 42 47‑45 | S 46/48 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm 546 42 47‑49 | M 50/52 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm 546 42 47‑53 | L 54/56 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm 546 42 47‑57 | XL 58/60 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm 546 42 47‑59 | XXL 62/64 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||||||
Äußere Gewebe | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine |
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Technical Schnittschutzhose, Herren finden Sie unter Geräte-Support.
Konformitätserklärungsdokumente













