1/7
Produktvariante
Passt zum Modell
HUSQVARNA 135
HUSQVARNA 135 e-series TrioBrake™
435
Husqvarna 439
450
455
HUSQVARNA 465 Rancher
HUSQVARNA 545
555
HUSQVARNA 365 X-Torq
562 XP®
372 XP®
395 XP®
390 XP®
HUSQVARNA 3120 XP®
236
540i XP sem bateria e carregador
576 XP®
455 Rancher
HUSQVARNA 372 XP®
Art-Nr.:

Crayons
Art-Nr.: 593 97 55‑01
EN ISO 11393, KWF Profi
Approved according to
Schnittschutzhose zur Optimierung Ihrer Produktivität
Die Husqvarna Technical Extreme Schnittschutzhose bietet die Schnittschutzklasse 1 und den Komfort, den Sie für längere Arbeitstage benötigen. Speziell für anspruchsvolle professionelle Forstarbeiten entwickelt, passt sich das leichte, wasserabweisende 4-Wege-Stretch Material an Ihren Körper an. Das einzigartige Tech-Knee bietet zusätzlichen Sägeschutz in allen Arbeitspositionen, auch wenn das Knie gebeugt ist. Erhältlich in den Größen XS-XXL mit einer anpassbaren Passform, die sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet ist. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche| Die Genehmigung | XS 42/44 Art-Nr.: 537 64 32‑42 | S 46/48 Art-Nr.: 537 64 32‑46 | M 50/52 Art-Nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art-Nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art-Nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art-Nr.: 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 Art-Nr.: 537 64 32‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
| Gerätedaten | XS 42/44 Art-Nr.: 537 64 32‑42 | S 46/48 Art-Nr.: 537 64 32‑46 | M 50/52 Art-Nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art-Nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art-Nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art-Nr.: 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 Art-Nr.: 537 64 32‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Gewicht | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg | 1.390 g |
Größen | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Größe | XS42/ | S46/4 | M50/5 | M Lon | L54/5 | L Lon | XL58/ | XL Lo | XXL62 | XXXL6 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fit | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton | Outer fabric 1: 92% Polyamide/8% Elasthane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elasthane, Outer fabric 3: 79% Polyamide/14 % Dyneema/7% Elasthane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Lining 1: 66,5% Polyester/33,5% Polyethen, Lining 2: 100% Polyester, Lining 3: 70% Polyester/30% Cotton |
Inkl. Hosenträger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
| Material | XS 42/44 Art-Nr.: 537 64 32‑42 | S 46/48 Art-Nr.: 537 64 32‑46 | M 50/52 Art-Nr.: 537 64 32‑50 | M 50/52 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑51 | L 54/56 Art-Nr.: 537 64 32‑54 | L 54/56 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑55 | XL 58/60 Art-Nr.: 537 64 32‑58 | XL 58/60 +7cm Art-Nr.: 537 64 32‑59 | XXL 62/64 Art-Nr.: 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 Art-Nr.: 537 64 32‑66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äußere Gewebe | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt |
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsaktiv | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutzhose Technical Extreme finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Konformitätserklärungsdokumente
















