1/2
Produktvariante
Passt zum Modell
Batterie BLi200X
Batterie BLi300
Battery BLi200
40-B140X
40-B220X
40-B330X
Art-Nr.:

fit for up to 3pcs of BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, and 3pcs of BLi300, 40-B330X
Art-Nr.: 546 11 40‑01
KWF Standard, EN ISO 11393
Approved according to
Husqvarna Schnittschutz Bundhose Classic 20 m/s
Die Schnittschutzbekleidung Classic bietet einen guten und zuverlässigen Schutz zu einem erschwinglichen Preis. Sie ist optimal für Anwender, die nur gelegentlich mit der Motorsäge arbeiten. Die hochwertigen Materialien und die Belüftungsreißverschlüsse an der Hosenrückseite geben dem Gelegenheitsanwender ein komfortables Gefühl bei der Arbeit.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche| Die Genehmigung | Größe 44 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑43 | Größe 46 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 529 51 89‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 529 51 89‑47 | Größe 48 Art-Nr.: 529 51 89‑48 | Größe 50 Art-Nr.: 529 51 89‑50 | Größe 52 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑51 | Größe 52 Art-Nr.: 529 51 89‑52 | Größe 54 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑53 | Größe 54 Art-Nr.: 529 51 89‑54 | Größe 56 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑55 | Größe 56 Art-Nr.: 529 51 89‑56 | Größe 58 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑57 | Größe 60 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑59 | Größe 60 Art-Nr.: 529 51 89‑60 | Größe 62 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑61 | Größe 62 Art-Nr.: 529 51 89‑62 | Größe 64 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑63 | Größe 64 Art-Nr.: 529 51 89‑64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
| Gerätedaten | Größe 44 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑43 | Größe 46 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 529 51 89‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 529 51 89‑47 | Größe 48 Art-Nr.: 529 51 89‑48 | Größe 50 Art-Nr.: 529 51 89‑50 | Größe 52 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑51 | Größe 52 Art-Nr.: 529 51 89‑52 | Größe 54 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑53 | Größe 54 Art-Nr.: 529 51 89‑54 | Größe 56 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑55 | Größe 56 Art-Nr.: 529 51 89‑56 | Größe 58 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑57 | Größe 60 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑59 | Größe 60 Art-Nr.: 529 51 89‑60 | Größe 62 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑61 | Größe 62 Art-Nr.: 529 51 89‑62 | Größe 64 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑63 | Größe 64 Art-Nr.: 529 51 89‑64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Gewicht | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g |
Größen | XS Short | S Short | S | S Short | S | M | M Short | M | L Short | L | L Short | L | XL Short | XL Short | XL | XXL Short | XXL | XXL Short | XXL |
Size | 44 Short | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
Größe | XS Sh | S Sho | S46 | S Sho | S48 | M50 | M Sho | M52 | L Sho | L54 | L Sho | L56 | XL Sh | XL Sh | XL60 | XXL S | XXL62 | XXL S | XXL64 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Verlängertes Rückenteil | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkl. Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
| Material | Größe 44 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑43 | Größe 46 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 529 51 89‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 529 51 89‑47 | Größe 48 Art-Nr.: 529 51 89‑48 | Größe 50 Art-Nr.: 529 51 89‑50 | Größe 52 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑51 | Größe 52 Art-Nr.: 529 51 89‑52 | Größe 54 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑53 | Größe 54 Art-Nr.: 529 51 89‑54 | Größe 56 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑55 | Größe 56 Art-Nr.: 529 51 89‑56 | Größe 58 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑57 | Größe 60 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑59 | Größe 60 Art-Nr.: 529 51 89‑60 | Größe 62 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑61 | Größe 62 Art-Nr.: 529 51 89‑62 | Größe 64 -5cm Art-Nr.: 529 51 89‑63 | Größe 64 Art-Nr.: 529 51 89‑64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Atmungsaktiv | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Husqvarna Schnittschutz Bundhose Classic 20 m/s finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Konformitätserklärungsdokumente













