Produktvariante









Trimmer- u. Freischneiderhose Technical
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Größe 58 597 66 06‑58 | Größe 42 597 66 06‑42 | Größe 46 597 66 06‑46 | Größe 48 597 66 06‑48 | Größe 50 597 66 06‑50 | Größe 52 597 66 06‑52 | Größe 54 597 66 06‑54 | Größe 56 597 66 06‑56 | Größe 60 597 66 06‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||||||
Approved according to | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard |
Size | 58 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
Größe UK | 48 | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
GTIN-13/EAN | 7392930298484 | 7333377083998 | 7392930298422 | 7392930298439 | 7392930298446 | 7392930298453 | 7392930298460 | 7392930298477 | 7392930298491 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |










