Produktvariante








Einfache Forstjacke mit hoher Sichtbarkeit
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Größe L 54/56 547 11 19‑54 | XXS 36/38 547 11 19‑38 | Größe XS 40/44 547 11 19‑42 | Größe S 46/48 547 11 19‑46 | Größe M 50/52 547 11 19‑50 | Größe XL 58/60 547 11 19‑58 | Größe XXL 62/64 547 11 19‑62 | Größe XXXL 66/68 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe L 54/56 547 11 19‑54 | XXS 36/38 547 11 19‑38 | Größe XS 40/44 547 11 19‑42 | Größe S 46/48 547 11 19‑46 | Größe M 50/52 547 11 19‑50 | Größe XL 58/60 547 11 19‑58 | Größe XXL 62/64 547 11 19‑62 | Größe XXXL 66/68 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||
Approved according to | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 |
Größen | L | XXS | XS | S | M | XL | XXL | XXXL |
Size | 54/56 | 36/38 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Größe UK | 44/46 | 26/28 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 48/50 | 52/54 | - |
GTIN-13/EAN | 7333377554573 | 7333377553798 | 7333377554474 | 7333377554528 | 7333377554559 | 7333377554658 | 7333377554665 | 7333377554672 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Größe L 54/56 547 11 19‑54 | XXS 36/38 547 11 19‑38 | Größe XS 40/44 547 11 19‑42 | Größe S 46/48 547 11 19‑46 | Größe M 50/52 547 11 19‑50 | Größe XL 58/60 547 11 19‑58 | Größe XXL 62/64 547 11 19‑62 | Größe XXXL 66/68 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||||
Äußere Gewebe | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |









