1/1
Variante de produit
44
Réf. : 529 51 94‑44

44
Taille de la veste/du pantalon XS
Size 44
Size XS44
Réf. : 529 51 94‑44

46
Taille de la veste/du pantalon S
Size 46
Size S46
Réf. : 529 51 94‑46

48
Taille de la veste/du pantalon S
Size 48
Size S48
Réf. : 529 51 94‑48

50
Taille de la veste/du pantalon M
Size 50
Size M50
Réf. : 529 51 94‑50

52
Taille de la veste/du pantalon M
Size 52
Size M52
Réf. : 529 51 94‑52

54
Taille de la veste/du pantalon L
Size 54
Size L54
Réf. : 529 51 94‑54

56
Taille de la veste/du pantalon L
Size 56
Size L56
Réf. : 529 51 94‑56

58
Taille de la veste/du pantalon XL
Size 58
Size XL58
Réf. : 529 51 94‑58
EN ISO 11393
Approuvé selon
Waist trousers, Classic Entry
Performance fiable et abordable pour couper du bois de chauffage et d'autres travaux occasionnelles en plein air. Deux poches avant et des zips de ventilation à l'arrière des jambes assurent confort et commodité.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerApprobation | 44 Réf. : 529 51 94‑44 | 46 Réf. : 529 51 94‑46 | 48 Réf. : 529 51 94‑48 | 50 Réf. : 529 51 94‑50 | 52 Réf. : 529 51 94‑52 | 54 Réf. : 529 51 94‑54 | 56 Réf. : 529 51 94‑56 | 58 Réf. : 529 51 94‑58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | ||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Poids | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g | 1.150 g |
Taille de la veste/du pantalon | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Size | XS44 | S46 | S48 | M50 | M52 | L54 | L56 | XL58 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large |
Prolongement dos | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
GTIN-13/EAN | 7392930674721 | 7392930674738 | 7392930674745 | 7392930674752 | 7392930674769 | 7392930674776 | 7392930674783 | 7392930674790 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Matérielle | ||||||||
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Respirabilité | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Waist trousers, Classic Entry sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Declaration of Conformity documents