1/5
Variante de produit
S 46/48 - 5cm
Réf. : 546 42 47‑45

S 46/48 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon S Short
Size S Sho
Réf. : 546 42 47‑45

S 46/48
Taille de la veste/du pantalon S
Size 46/48
Size S46/4
Réf. : 546 42 47‑46

S 46/48 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon S Long
Size S Lon
Réf. : 546 42 47‑47

M 50/52 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon M Short
Size M Sho
Réf. : 546 42 47‑49

M 50/52
Taille de la veste/du pantalon M
Size 50/52
Size M50/5
Réf. : 546 42 47‑50

M 50/52 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon M Long
Size M Lon
Réf. : 546 42 47‑51

L 54/56 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon L Short
Size L Sho
Réf. : 546 42 47‑53

L 54/56
Taille de la veste/du pantalon L
Size 54/56
Size L54/5
Réf. : 546 42 47‑54

L 54/56 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon L Long
Size L Lon
Réf. : 546 42 47‑55

XL 58/60 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon XL Short
Size XL Sh
Réf. : 546 42 47‑57

XL 58/60
Taille de la veste/du pantalon XL
Size 58/60
Size XL58/
Réf. : 546 42 47‑58

XL 58/60 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon XL Long
Size XL Lo
Réf. : 546 42 47‑59

XXL 62/64
Taille de la veste/du pantalon 2XL
Size 62/64
Size 2XL62
Réf. : 546 42 47‑62
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Approuvé selon
Pantalon anti-coupure professionnel pour les conditions difficiles
Le pantalon anti-coupure Technical de Husqvarna offre un confort et une résistance à l'usure élevés pour les longues journées de travail dans des environnements difficiles. Ce pantalon à la coupe ajustée offre une respirabilité parfaite grâce à une doublure en mesh à séchage rapide et à plusieurs ouvertures zippées. Tissu Dyneema® extrêmement résistant sur les genoux et empiècements en Cordura® sur le bas des jambes pour une excellente protection contre l'usure. Le tissu extensible dans les 4 sens augmente votre confort pour vous permettre de travailler toute la journée. Conforme à la norme EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s). Disponible en tailles XS à XL, coupe pour homme.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerS 46/48 - 5cm Réf. : 546 42 47‑45 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | S 46/48 - 5cm Réf. : 546 42 47‑45 | S 46/48 Réf. : 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm Réf. : 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm Réf. : 546 42 47‑49 | M 50/52 Réf. : 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm Réf. : 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm Réf. : 546 42 47‑53 | L 54/56 Réf. : 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm Réf. : 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm Réf. : 546 42 47‑57 | XL 58/60 Réf. : 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm Réf. : 546 42 47‑59 | XXL 62/64 Réf. : 546 42 47‑62 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | |||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Poids | 1,14 g | 1,18 kg | 1,24 kg | 1,21 kg | 1,25 kg | 1,32 kg | 1,26 kg | 1,31 kg | 1,38 kg | 1,33 kg | 1,37 kg | 1,45 kg | 1,44 kg |
Taille de la veste/du pantalon | S Short | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | 2XL |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | ||||||||
Size | S Sho | S46/4 | S Lon | M Sho | M50/5 | M Lon | L Sho | L54/5 | L Lon | XL Sh | XL58/ | XL Lo | 2XL62 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Reflex material | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377467828 | 7333377467811 | 7333377467835 | 7333377467842 | 7333377467859 | 7333377467866 | 7333377467873 | 7333377467880 | 7333377467897 | 7333377467903 | 7333377467910 | 7333377467927 | 7333377467934 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon anti-coupure, Technical Men sont disponibles dans l'assistance produit.
Declaration of Conformity documents