1/2
Lederstiefel Technical Garden
Produktvariante
Passt zum Modell
520iHD60
520iHD70
536LiHD60X
536LiHD70X
37
Art-Nr.: 597 65 95‑37
36
Größe EU 36
Art-Nr.: 597 65 95‑36
37
Größe EU 37
Art-Nr.: 597 65 95‑37
38
Größe EU 38
Art-Nr.: 597 65 95‑38
39
Größe EU 39
Art-Nr.: 597 65 95‑39
40
Größe EU 40
Art-Nr.: 597 65 95‑40
41
Größe EU 41
Art-Nr.: 597 65 95‑41
42
Größe EU 42
Art-Nr.: 597 65 95‑42
43
Größe EU 43
Art-Nr.: 597 65 95‑43
44
Größe EU 44
Art-Nr.: 597 65 95‑44
45
Größe EU 45
Art-Nr.: 597 65 95‑45
46
Größe EU 46
Art-Nr.: 597 65 95‑46
47
Größe EU 47
Art-Nr.: 597 65 95‑47
Produktbeschreibung
Dieser Schutzstiefel ist für Park- und Gartenarbeiten bei jedem Wetter geeignet. Das hochwertige Leder mit wasserabweisender Sympatex®-Membran, Polyester-Futter und Zehenschutz aus Verbundstoff ermöglichen den Stiefel den ganzen Tag ein bequemes Tragen. Vorder- und Hinterteil sind mit Gummi verstärkt. Ausgestattet mit praktischen Rollenhaken zur einfachen Einstellung der Schuhbändel. Ein Zugriemen auf der Rückseite erleichtert das Anziehen des Stiefels. Erfüllt EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO.
Geräteinformationen
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche37 Art-Nr.: 597 65 95‑37 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | 37 Art-Nr.: 597 65 95‑37 | 36 Art-Nr.: 597 65 95‑36 | 38 Art-Nr.: 597 65 95‑38 | 39 Art-Nr.: 597 65 95‑39 | 40 Art-Nr.: 597 65 95‑40 | 41 Art-Nr.: 597 65 95‑41 | 42 Art-Nr.: 597 65 95‑42 | 43 Art-Nr.: 597 65 95‑43 | 44 Art-Nr.: 597 65 95‑44 | 45 Art-Nr.: 597 65 95‑45 | 46 Art-Nr.: 597 65 95‑46 | 47 Art-Nr.: 597 65 95‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | ||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Passform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Gewicht | 1 kg | 0,9 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Größe EU | 37 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Wasserdicht | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran | Wasserabweisendes Leder/Membran |
Kunststoffkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298149 | 7392930298132 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Heckenscheren
Dokumente zur Konformitätserklärung