1/1
Buty ochronne, Functional 28
Wariant produktu
Rozmiar 43
Nr art.: 547 52 10‑43

Rozmiar 43
Nr art.: 547 52 10‑43

Rozmiar 46
Nr art.: 547 52 10‑46

Buty gum. Functional28 37
Nr art.: 595 00 24‑37

Buty gum. Functional28 38
Nr art.: 595 00 24‑38

Buty gum. Functional28 39
Nr art.: 595 00 24‑39

Buty gum. Functional28 41
Nr art.: 595 00 24‑41

Buty gum. Functional28 42
Nr art.: 595 00 24‑42

Buty gum. Functional28 44
Nr art.: 595 00 24‑44

Buty gum. Functional28 45
Nr art.: 595 00 24‑45

Buty gum. Functional28 49
Nr art.: 595 00 24‑49
Opis produktu
Wykonane ręcznie buty z osłoną przed przecięciem, dodatkowym wzmocnieniem wierzchu, stalowymi podnoskami i wzmocnieniem wokół podeszwy dostosowanej do kołków. Podszewka z płótna, długie sznurowanie z tyłu, miejsca zaczepienia na powierzchni buta oraz nowy napiętek ułatwiający ściąganie.
Informacje o produktach
Specyfikacje
Specyfikacje
Porównaj specyfikacje i funkcje z podobnymi produktami Husqvarna.
Porównaj| Aprobata | Rozmiar 43 Nr art.: 547 52 10‑43 | Rozmiar 46 Nr art.: 547 52 10‑46 | Buty gum. Functional28 37 Nr art.: 595 00 24‑37 | Buty gum. Functional28 38 Nr art.: 595 00 24‑38 | Buty gum. Functional28 39 Nr art.: 595 00 24‑39 | Buty gum. Functional28 41 Nr art.: 595 00 24‑41 | Buty gum. Functional28 42 Nr art.: 595 00 24‑42 | Buty gum. Functional28 44 Nr art.: 595 00 24‑44 | Buty gum. Functional28 45 Nr art.: 595 00 24‑45 | Buty gum. Functional28 49 Nr art.: 595 00 24‑49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certyfikat CE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dane produktu | Rozmiar 43 Nr art.: 547 52 10‑43 | Rozmiar 46 Nr art.: 547 52 10‑46 | Buty gum. Functional28 37 Nr art.: 595 00 24‑37 | Buty gum. Functional28 38 Nr art.: 595 00 24‑38 | Buty gum. Functional28 39 Nr art.: 595 00 24‑39 | Buty gum. Functional28 41 Nr art.: 595 00 24‑41 | Buty gum. Functional28 42 Nr art.: 595 00 24‑42 | Buty gum. Functional28 44 Nr art.: 595 00 24‑44 | Buty gum. Functional28 45 Nr art.: 595 00 24‑45 | Buty gum. Functional28 49 Nr art.: 595 00 24‑49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzone zgodnie z normą | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Krój | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | ||
Waga | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 4,1 kg | ||
Poziom ochrony przed przecięciem | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Wododporność | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma | Wodoodporna guma |
Podnosek z kompozytu | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | ||
Stalowy podnosek | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Materiał | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | ||
Ochrona przed przecięciem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
GTIN-13/EAN | 7333377618480 | 7333377618510 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818787 |
Akcesoria
(1)
Akcesoria
(1)
Podręczniki i dokumenty
(2)
Podręczniki i dokumenty
(2)
Zastrzeżenie:
- 1Puissance de sortie: "Produits thermiques - Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293. Produits à batterie - Puissance nette mesurée comparable à celle des produits thermiques."
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.
