Termékváltozat







Waist trousers, Classic
The saw protection pad is reinforced on the lower inside to withstand wear and tear from boots.
Jellemzők
Jellemzők
Mosási utasítások
Mosási utasítások
Rendszeresen mossa ki a ruhát mosógépben a belső címkén megadott hőmérsékleten és utasítások szerint. Ne mossa kifordítva. Mosás után nyújtsa ki a ruhát, és hagyja levegőn megszáradni.
- Ne fehérítse, ne tisztíttassa tisztítóban, és ne szárítsa szárítógépben.
- Ha benzin, olaj vagy egyéb tűzveszélyes anyag éri a ruhát, azonnal tisztítsa meg azt. Tűzveszély!
- A szövet sérülésének elkerülése érdekében húzza fel a cipzárt és rögzítse a tépőzárakat.
- Csak alacsony hőfokon vasalja.
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyás | |||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
CE bevizsgált | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kategória | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) | Kategória 1 (20 m/s) |
46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek és mérések | |||||||
Illeszkedés | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sizes | S | S | M | M | L | L | XL |
46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termékadatok | |||||||
Súly | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g |
Vágásbiztos | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Meghosszabbított hátsó rész | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
Cipzáras szellőzőnyílás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kapcsokkal együtt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
GTIN-13/EAN | 7392930674530 | 7392930674554 | 7392930674578 | 7392930674592 | 7392930674615 | 7392930674639 | 7392930674653 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyag | |||||||
Mosási hőmérséklet | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Légáteresztése | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony |








