1/1
47 cm
Vágási szélesség
1,6 kW
Teljesítmény
6,1 kg
Súly (vágófelszerelés nélkül)
Termékváltozat
T35 + Multi 300-3 (1"), All ex US50
Cikksz.: 966 62 88‑01
Cikksz.: 966 62 88‑01
A csomag tartalma
A csomag tartalma
HUSQVARNA 535RX - 966 62 88‑01
Included
- OEM fűvágó tárcsaMulti 300-3
- OEM hevederBalance 35
- OEM DamilfejT35 M12
535RX
A Husqvarna 535RX új bozótvágó modell a változatos 35 cm3 kategóriában. A készüléket erős, általános használatra tervezték. Kiváló teljesítményt nyújt, erőteljes, ergonómikus és hosszú élettartamú.
Jellemzők
Jellemzők
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
ÖsszehasonlításT35 + Multi 300-3 (1"), All ex US50Cikksz.: 966 62 88‑01 | ||
---|---|---|
Motor | T35 + Multi 300-3 (1"), All ex US50 Cikksz.: 966 62 88‑01 | T35 + Multi 300-3 (1"), All ex US50 Cikksz.: 966 62 88‑02 |
Lökettérfogat | 34,6 cm³ | 34,6 cm³ |
Teljesítmény | 1,6 kW | 1,6 kW |
Üzemanyagtank méret | 0,6 l | 0,6 l |
Üzemenyag fogyasztás | 475 g/kWh | 475 g/kWh |
Maximum fordulatszám | 8 400 rpm | 8 400 rpm |
Alapjárat | 2 800 rpm | 2 800 rpm |
Maximális fordulatszámú tengely | 8 220 rpm | 8 220 rpm |
Elektróda hézag | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3 600 rpm | 3 600 rpm |
Forgatónyomaték, max. | 1,9 Nm | 1,9 Nm |
Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 600 rpm | 6 600 rpm |
Gyújtógyertya | Champion RCJ6Y | Champion RCJ6Y |
Felszerelés | ||
OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
OEM heveder | Balance 35 | Balance 35 |
OEM Damilfej | T35 M12 | T35 M12 |
Munkakapacitás | ||
Vágási szélesség | 47 cm | 47 cm |
Hajtómű | ||
Áttétel | 1,4 | 1,4 |
Szöghajtás | 35 ° | 35 ° |
Méretek | ||
Csőátmérő | 28 mm | 28 mm |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6,1 kg | 6,1 kg |
Csőhossz | 1 483 mm | 1 483 mm |
Kenőanyag | ||
Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír | Ásványi kenőzsír |
Hang és zaj | ||
Zajszint | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
Kibocsátás | ||
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 862 g/kWh | 862 g/kWh |
Kipufogógázok(HC átlagos) | 40,51 g/kWh | 40,51 g/kWh |
Kipufogógázok(HC átlagos) | 29,31 g/kWh | 29,31 g/kWh |
Kipufogógázok (CO átlagos) | 418,31 g/kWh | 418,31 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 243,69 g/kWh | 243,69 g/kWh |
Kipufogógázok (NOx átlagos) | 0,46 g/kWh | 0,46 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1,09 g/kWh | 1,09 g/kWh |
Rezgés | ||
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² |
Tulajdonosi támogatás
Tulajdonosi támogatás
A(z) 535RX használati utasításai, kézikönyvei, pótalkatrészei, útmutatói és kapcsolódó információi a terméktámogatási részben találhatók.
Terméktámogatás a következőhöz: 535RX