1/1
Nahkaturvakengät, Functional 24
Tuoteversio
Sopii malliin
418EL
38
Tuotenro: 597 65 93‑38

38
Tuotenro: 597 65 93‑38

39
Tuotenro: 597 65 93‑39

40
Tuotenro: 597 65 93‑40

41
Tuotenro: 597 65 93‑41

42
Tuotenro: 597 65 93‑42

43
Tuotenro: 597 65 93‑43

44
Tuotenro: 597 65 93‑44

45
Tuotenro: 597 65 93‑45

46
Tuotenro: 597 65 93‑46

47
Tuotenro: 597 65 93‑47
Tuotekuvaus
Vettä hylkivien ja keveiden nahkasaappaiden vakaus on erinomainen, ja ne sopivat kovaan käyttöön. Etu- ja takaosan vahvistukset tukevat jalkaa, ja pehmustettu etukieleke ja yläosa takaavat mukavuuden. Kestävä Perwanger®-nahka ja TE-POR-kalvo pitävät jalat kuivina. Vibram®-pohjissa on hyvä pito myös kylmissä, märissä ja liukkaissa oloissa. Koukkukiinnikkeet helpottavat nauhojen kireyden säätöä ja varvassuojukset parantavat turvallisuutta. Täyttää standardin EN ISO 17249:2013 tason luokan 2 (24 m/s) vaatimukset. Koot 38–47.
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vertaa teknisiä tietoja ja ominaisuuksia samankaltaisiin Husqvarna-tuotteisiin.
Vertaa| Hyväksyminen | 38 Tuotenro: 597 65 93‑38 | 39 Tuotenro: 597 65 93‑39 | 40 Tuotenro: 597 65 93‑40 | 41 Tuotenro: 597 65 93‑41 | 42 Tuotenro: 597 65 93‑42 | 43 Tuotenro: 597 65 93‑43 | 44 Tuotenro: 597 65 93‑44 | 45 Tuotenro: 597 65 93‑45 | 46 Tuotenro: 597 65 93‑46 | 47 Tuotenro: 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-hyväksytty | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tuotetiedot | 38 Tuotenro: 597 65 93‑38 | 39 Tuotenro: 597 65 93‑39 | 40 Tuotenro: 597 65 93‑40 | 41 Tuotenro: 597 65 93‑41 | 42 Tuotenro: 597 65 93‑42 | 43 Tuotenro: 597 65 93‑43 | 44 Tuotenro: 597 65 93‑44 | 45 Tuotenro: 597 65 93‑45 | 46 Tuotenro: 597 65 93‑46 | 47 Tuotenro: 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Istuvuus | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Paino | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Vedenpitävä | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Teräskuppikärki | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Materiaali | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Viiltosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
GTIN-13/EAN | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Lisävarusteet
(1)
Lisävarusteet
(1)
Sopii malliin
Sopii malliin
Moottorisahat
Käyttöoppaat ja asiakirjat
(3)
Käyttöoppaat ja asiakirjat
(3)
Käyttöohjeet
Declaration of Conformity documents








