1/1
Nahkaturvakengät, Classic 20
Tuoteversio
Sopii malliin
418EL
39
Tuotenro: 597 65 94‑39

39
Tuotenro: 597 65 94‑39

40
Tuotenro: 597 65 94‑40

41
Tuotenro: 597 65 94‑41

42
Tuotenro: 597 65 94‑42

43
Tuotenro: 597 65 94‑43

44
Tuotenro: 597 65 94‑44

45
Tuotenro: 597 65 94‑45

46
Tuotenro: 597 65 94‑46

47
Tuotenro: 597 65 94‑47
Tuotekuvaus
Kestävät, mutta kevyet ja mukavat jalkineet sopivat erinomaisesti satunnaisiin ulkotehtäviin. Jalkineet on valmistettu nahasta, ja niissä on mikrokuituvahvistukset ja polyesteriverkkovuori. Pehmustettu etukieleke antaa tukea ja lisää mukavuutta. Vahvistetun etuosan ja kantapään ansiosta jalkineet kestävät hyvin käyttöä ja tukevat nilkkoja ja jalkoja. Varren takaosassa oleva lenkki helpottaa jalkineiden pukemista, ja pikakiinnityskoukkujen ansiosta nauhojen säätäminen ja vapauttaminen on helppoa. Irrotettavat pohjalliset voi pestä. Standardin EN 17249:2013 luokan 1 (20m/s) mukainen. Koot 39–47.
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vertaa teknisiä tietoja ja ominaisuuksia samankaltaisiin Husqvarna-tuotteisiin.
Vertaa| Hyväksyminen | 39 Tuotenro: 597 65 94‑39 | 40 Tuotenro: 597 65 94‑40 | 41 Tuotenro: 597 65 94‑41 | 42 Tuotenro: 597 65 94‑42 | 43 Tuotenro: 597 65 94‑43 | 44 Tuotenro: 597 65 94‑44 | 45 Tuotenro: 597 65 94‑45 | 46 Tuotenro: 597 65 94‑46 | 47 Tuotenro: 597 65 94‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-hyväksytty | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tuotetiedot | 39 Tuotenro: 597 65 94‑39 | 40 Tuotenro: 597 65 94‑40 | 41 Tuotenro: 597 65 94‑41 | 42 Tuotenro: 597 65 94‑42 | 43 Tuotenro: 597 65 94‑43 | 44 Tuotenro: 597 65 94‑44 | 45 Tuotenro: 597 65 94‑45 | 46 Tuotenro: 597 65 94‑46 | 47 Tuotenro: 597 65 94‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Istuvuus | Tiukka | Tiukka | Tiukka | Tiukka | Tiukka | Tiukka | Tiukka | Tiukka | Tiukka |
Paino | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Vedenpitävä | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Teräskuppikärki | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Materiaali | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Viiltosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Lisävarusteet
(1)
Lisävarusteet
(1)
Sopii malliin
Sopii malliin
Moottorisahat
Käyttöoppaat ja asiakirjat
(3)
Käyttöoppaat ja asiakirjat
(3)
Käyttöohjeet
Declaration of Conformity documents
Vastuuvapauslauseke
- 1Exhaust emissions (CO₂ EU V): This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.
- 2Net power at preset rpm Energy: Net power rating as per SAE J1349, at specified RPM as specified by the engine manufacturer








