Variante del prodotto











All-round chainsaw trousers with an outdoor look
Classi di protezione antitaglio 1, 20 m/s
Design A Protezione frontale
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Taglia 42 546 42 34‑42 | Taglia 44 546 42 34‑44 | Taglia 46 546 42 34‑46 | Taglia 48 546 42 34‑48 | Taglia 50 546 42 34‑50 | Taglia 52 546 42 34‑52 | Taglia 54 546 42 34‑54 | Taglia 56 546 42 34‑56 | Taglia 58 546 42 34‑58 | Taglia 60 546 42 34‑60 | Taglia 62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | |||||||||||
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Taglia 42 546 42 34‑42 | Taglia 44 546 42 34‑44 | Taglia 46 546 42 34‑46 | Taglia 48 546 42 34‑48 | Taglia 50 546 42 34‑50 | Taglia 52 546 42 34‑52 | Taglia 54 546 42 34‑54 | Taglia 56 546 42 34‑56 | Taglia 58 546 42 34‑58 | Taglia 60 546 42 34‑60 | Taglia 62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | |||||||||||
Approvato secondo | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Peso | 1.24 kg | 1.26 kg | 1.3 kg | 1.34 kg | 1.38 kg | 1.41 kg | 1.46 kg | 1.5 kg | 1.55 kg | 1.6 kg | 1.65 kg |
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taglia GB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Extended back | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Braces included | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377470354 | 7333377470361 | 7333377467361 | 7333377467477 | 7333377467460 | 7333377467453 | 7333377467446 | 7333377467439 | 7333377467422 | 7333377467408 | 7333377467392 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Taglia 42 546 42 34‑42 | Taglia 44 546 42 34‑44 | Taglia 46 546 42 34‑46 | Taglia 48 546 42 34‑48 | Taglia 50 546 42 34‑50 | Taglia 52 546 42 34‑52 | Taglia 54 546 42 34‑54 | Taglia 56 546 42 34‑56 | Taglia 58 546 42 34‑58 | Taglia 60 546 42 34‑60 | Taglia 62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | |||||||||||
Tessuti esterni | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato |
Tessuti di rinforzo. | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore | Cordura sul lato anteriore |
Rivestimenti | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |












