Variante del prodotto






Cosa è incluso
- Lunghezza barra (pollici)15 poll.
Resistente e durevole
Caratteristiche
Caratteristiche
Specifiche
Specifiche
Catena 38 cm / X-CUT S85 3/8 1.5 mm 56DL 585 54 91‑56 | Catena 40 cm / X-CUT S85 3/8 1.5 mm 60DL 585 54 91‑60 | Catena 45 cm / X-CUT S85 3/8 1.5 mm 68DL 585 54 91‑68 | Catena 50 cm / X-CUT S85 3/8 1.5 mm 72DL 585 54 91‑72 | Catena 60 cm / X-CUT S85 3/8 1.5 mm 84DL 585 54 91‑84 | Catena 70 cm / X-CUT S85 3/8 1.5 mm 92DL 585 54 91‑92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||||
Passo | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gauge | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
Profilo dente di taglio | Dento mezzo tondo | Dento mezzo tondo | Dento mezzo tondo | Dento mezzo tondo | Dento mezzo tondo | Dento mezzo tondo |
PIXEL | No | No | No | No | No | No |
Lunghezza barra (pollici) | 15 poll. | 16 poll. | 18 poll. | 20 poll. | 24 poll. | 28 poll. |
Lunghezza barra | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Maglie di trascinamento | 56 | 60 | 68 | 72 | 84 | 92 |
GTIN-13/EAN | 7392930644151 | 7392930644168 | 7393080718433 | 7393080718471 | 7393080718495 | 7392930644175 |











