Variante del prodotto






Catena veloce e resistente per tagli efficienti
Caratteristiche
Caratteristiche
Specifiche
Specifiche
Rotolo di catena à 100 piedi / X-CUT C33 .325" 1.3 mm 585 64 11‑01 | Catena 33 cm / X-CUT C33 .325" 1.3 mm 56DL 585 64 11‑56 | Catena 38 cm / X-CUT C33 .325" 1.3 mm 64DL 585 64 11‑64 | Catena 40 cm / X-CUT C33 .325" 1.3 mm 66DL 585 64 11‑66 | Catena 45 cm / X-CUT C33 .325" 1.3 mm 72DL 585 64 11‑72 | Catena 50 cm / X-CUT C33 .325" 1.3 mm 80DL 585 64 11‑80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||||
Passo | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" |
Gauge | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm |
Profilo dente di taglio | Dente tondo | Dente tondo | Dente tondo | Dente tondo | Dente tondo | Dente tondo |
PIXEL | No | No | No | No | No | No |
Lunghezza barra (pollici) | - | 13 poll. | 15 poll. | 16 poll. | 18 poll. | - |
Lunghezza barra | - | 33 cm | 38 cm | 40 cm | 45 cm | - |
Maglie di trascinamento | - | 56 | 64 | 66 | 72 | 80 |
GTIN-13/EAN | 7393080737588 | 7333377087309 | 7393080737595 | 7393080737625 | 7393080737632 | 7393080758613 |











