Variante del prodotto




Cosa è incluso
- Lunghezza barra (pollici)42 poll.
Catena durevole e resistente per le motoseghe più grandi
Specifiche
Specifiche
Catena 107 cm / H64 .404" 1.6 mm 124DL 501 84 31‑24 | Catena 70 cm / H64 .404" 1.6 mm 84DL 501 84 31‑84 | Catena 75 cm / H64 .404" 1.6 mm 92DL 501 84 31‑92 | Catena 90 cm / H64 .404" 1.6 mm 104DL 501 84 31‑04 | |
|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||
Passo | .404" | .404" | .404" | .404" |
Gauge | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
Profilo dente di taglio | Micro chisel | Micro chisel | Micro chisel | Micro chisel |
PIXEL | No | No | No | No |
Kickback reduction | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location |
Lunghezza barra (pollici) | 42 poll. | 28 poll. | 30 poll. | 36 poll. |
Lunghezza barra | 105 cm | 70 cm | 75 cm | 90 cm |
Maglie di trascinamento | 124 | 84 | 92 | 104 |
GTIN-13/EAN | 7391883043691 | 7391883043660 | 7391883043677 | 7391883043684 |







