Variante del prodotto





Cosa è incluso
- Lunghezza barra (pollici)13 poll.
- Tipo barra (lungo)A rocchetto
Barra X-FORCE .325" PIXEL 1.3mm attacco piccolo
Specifiche
Specifiche
Barra X-FORCE 33 cm, 13" / .325" PIXEL 1.3 mm 56DL 582 07 53‑56 | Barra X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL 582 07 53‑64 | Barra X-FORCE 40 cm, 16" / .325" PIXEL 1.3 mm 66DL 582 07 53‑66 | Barra X-FORCE 45 cm, 18" / .325" PIXEL 1.3 mm 72DL 582 07 53‑72 | Barra X-FORCE 50 cm, 20" / .325" PIXEL 1.3 mm 80DL 582 07 53‑80 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | |||||
Lunghezza barra (pollici) | 13 poll. | 15 poll. | 16 poll. | 18 poll. | 20 poll. |
Lunghezza barra | 33 cm | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
Passo | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" |
Gauge | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm |
Tipo di barra | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight |
Tipo barra (lungo) | A rocchetto | A rocchetto | A rocchetto | A rocchetto | A rocchetto |
Tipo di supporto della barra | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM |
GTIN-13/EAN | 7391736209984 | 7391736209991 | 7391736209960 | 7391736210003 | 7391736210010 |







