Variante do produto



O que está incluído
- Comprimento do sabre10 em
Corrente resistente e duradoura para as motosserras de menores dimensões
Especificações
Especificações
58DL / 10" 501 84 40‑58 | 60DL / 10" 501 84 40‑60 | 64DL / 12" 501 84 40‑64 | |
|---|---|---|---|
Dados do produto | |||
Passo da corrente | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Calibre | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Tipo de corte | Micro talhado | Micro talhado | Micro talhado |
PIXEL | Não | Não | Não |
Redução de rebote | Elo autocolante | Elo autocolante | Elo autocolante |
Comprimento do sabre | 10 em | 10 em | 12 em |
Comprimento da barra | 25 cm | 25 cm | 30 cm |
Elos | 58 | 60 | 64 |
Added feature | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
GTIN-13/EAN | 7391883542309 | 7391883204115 | 7391883542330 |








