1/4
Protective leather boots with saw protection, Technical 24
Variante de produit
S'adapte au modèle
543 XP®
550 XP®
545 Mark II
543 XP® G
550 XP® G
550 XP® Mark II
550 XP® G TrioBrake
550 XP® G Mark II
560 XP®
565
572 XP®
395 XP®
540i XP sans batterie ni chargeur
540i XP® G
T435
T525
560 XP® G
572 XP® G
Réf. :
Description du produit
Highly comfortable and low-weight protective boot for use in all weather conditions. Well-designed heel construction, higher, stable upper part with soft inside for comfort. The Vibram® sole offers excellent grip in cold, wet and slippery conditions and the shock absorbing middle sole makes the boots gentle to the feet during long working days. The boots are made from leather with a Sympatex® membrane, a water repellent and breathable, high-quality material. With extra padding around the ankle, heel and top, plus a steel top cap and removable and washable foot bed. The lower part of the boot is reinforced with rubber for extra protection. Pull strap on tongue and back and locking hooks/roller hooks for easy adjustment and handling of the shoes. Fulfils EN 17249:2013 level Class 2 (24 m/s). Sizes 36 – 48.
Informations sur les produits
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
ComparerCHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 36Réf. : 597 65 92‑36 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 36 Réf. : 597 65 92‑36 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 37 Réf. : 597 65 92‑37 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 38 Réf. : 597 65 92‑38 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 39 Réf. : 597 65 92‑39 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 40 Réf. : 597 65 92‑40 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 41 Réf. : 597 65 92‑41 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 42 Réf. : 597 65 92‑42 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 43 Réf. : 597 65 92‑43 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 44 Réf. : 597 65 92‑44 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 45 Réf. : 597 65 92‑45 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 46 Réf. : 597 65 92‑46 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 47 Réf. : 597 65 92‑47 | CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 48 Réf. : 597 65 92‑48 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | |||||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E |
Ajustement | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit | Etroit |
Poids | 1,8 kg | 2 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Taille/pointure UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Imperméable | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Declaration of Conformity documents