1/1
Protective leather boots with saw protection, Functional 24
Variante de produit
S'adapte au modèle
418EL
38
Réf. : 597 65 93‑38

38
Réf. : 597 65 93‑38

39
Réf. : 597 65 93‑39

40
Réf. : 597 65 93‑40

41
Réf. : 597 65 93‑41

42
Réf. : 597 65 93‑42

43
Réf. : 597 65 93‑43

44
Réf. : 597 65 93‑44

45
Réf. : 597 65 93‑45

46
Réf. : 597 65 93‑46

47
Réf. : 597 65 93‑47
Description du produit
Water repellent, lightweight leather boots with good stability, suitable for heavy use. Reinforced front and back for increased support and padded front tongue and upper for comfort. Durable Perwanger® leather and TE-POR membrane keeps the feet dry and the Vibram® sole provides a good grip even in cold, wet and slippery conditions. Fitted with roller hooks for easy adjustment of the laces and toe protection overlap for increased safety. Fulfils EN ISO 17249:2013 level Class 2 (24 m/s). Sizes 38–47.
Informations sur les produits
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer| Approbation | 38 Réf. : 597 65 93‑38 | 39 Réf. : 597 65 93‑39 | 40 Réf. : 597 65 93‑40 | 41 Réf. : 597 65 93‑41 | 42 Réf. : 597 65 93‑42 | 43 Réf. : 597 65 93‑43 | 44 Réf. : 597 65 93‑44 | 45 Réf. : 597 65 93‑45 | 46 Réf. : 597 65 93‑46 | 47 Réf. : 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données relatives au produit | 38 Réf. : 597 65 93‑38 | 39 Réf. : 597 65 93‑39 | 40 Réf. : 597 65 93‑40 | 41 Réf. : 597 65 93‑41 | 42 Réf. : 597 65 93‑42 | 43 Réf. : 597 65 93‑43 | 44 Réf. : 597 65 93‑44 | 45 Réf. : 597 65 93‑45 | 46 Réf. : 597 65 93‑46 | 47 Réf. : 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Poids | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Imperméable | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Tronçonneuses
Manuels et documents
(3)
Manuels et documents
(3)
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents
Clause de non-responsabilité :
- 1Output shaft power: Petrol products - Net power rating as per ISO 7293, Battery products measured comparable to petrol products
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.








