1/2
Bottes de protection en cuir technique légère
Variante de produit
S'adapte au modèle
520iHD60
520iHD70
536LiHD60X
536LiHD70X
Réf. :
Description du produit
Cette botte de protection convient aux travaux de parc et de jardin dans toutes les conditions météorologiques. Fabriqué en cuir de haute qualité avec membrane Sympatex® hydrofuge, doublure en polyester et protection des orteils en composite rendant la botte confortable toute la journée. Partie avant et arrière renforcée de caoutchouc. Équipé de crochets à rouleaux pratiques pour un ajustement facile des lacets. La sangle de traction à l'arrière facilite l'enfilage de la botte. Conforme à la norme EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Tailles 36 – 47.
Informations sur les produits
Caractéristiques
(4)
Caractéristiques
(4)
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer| Approbation | 36 Réf. : 597 65 95‑36 | 37 Réf. : 597 65 95‑37 | 38 Réf. : 597 65 95‑38 | 39 Réf. : 597 65 95‑39 | 40 Réf. : 597 65 95‑40 | 41 Réf. : 597 65 95‑41 | 42 Réf. : 597 65 95‑42 | 43 Réf. : 597 65 95‑43 | 44 Réf. : 597 65 95‑44 | 45 Réf. : 597 65 95‑45 | 46 Réf. : 597 65 95‑46 | 47 Réf. : 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données relatives au produit | 36 Réf. : 597 65 95‑36 | 37 Réf. : 597 65 95‑37 | 38 Réf. : 597 65 95‑38 | 39 Réf. : 597 65 95‑39 | 40 Réf. : 597 65 95‑40 | 41 Réf. : 597 65 95‑41 | 42 Réf. : 597 65 95‑42 | 43 Réf. : 597 65 95‑43 | 44 Réf. : 597 65 95‑44 | 45 Réf. : 597 65 95‑45 | 46 Réf. : 597 65 95‑46 | 47 Réf. : 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approuvé selon | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Poids | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Imperméable | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en matériau composite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Taille-haies
Manuels et documents
(3)
Manuels et documents
(3)
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents
Clause de non-responsabilité :
- 1Potenza resa: "Prodotti a scoppio - Potenza nominale netta in base a ISO 7293. Prodotti a batteria - Potenza nominale netta misurata comparabile ai prodotti a scoppio."
- 2Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V): Questa misurazione di CO2 è il risultato di prove effettuate su un ciclo di prova fisso in condizioni di laboratorio su un motore (capogruppo) rappresentante del tipo di motore (famiglia di motori) e non implica o esprime alcuna garanzia delle prestazioni di un motore particolare.













