1/1
Schnittschutzstiefel Functional 28
Produktvariante
STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR37
Art-Nr.: 547 52 10‑37

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR37
Art-Nr.: 547 52 10‑37

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR38
Art-Nr.: 547 52 10‑38

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR39
Art-Nr.: 547 52 10‑39

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR40
Art-Nr.: 547 52 10‑40

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR41
Art-Nr.: 547 52 10‑41

STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.42
Art-Nr.: 547 52 10‑42

STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.43
Art-Nr.: 547 52 10‑43

STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR44
Art-Nr.: 547 52 10‑44

STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.45
Art-Nr.: 547 52 10‑45

STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.46
Art-Nr.: 547 52 10‑46

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR47
Art-Nr.: 547 52 10‑47

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR48
Art-Nr.: 547 52 10‑48

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR49
Art-Nr.: 547 52 10‑49

STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR50
Art-Nr.: 547 52 10‑50
Produktbeschreibung
Diese handgefertigten Stiefel besitzen einen zugelassenen Schnittschutz. Die Stiefel sind am Sohlenabschluss und im Bereich der Stahlkappe zusätzlich verstärkt. Die tiefe Schnürung an der Rückseite, der Keil am Bein und der Fersenabsatz erleichtern das An- und Ausziehen. Die Sohle kann mit Spikes bestückt werden. Canvasfutter.
Geräteinformationen
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche| Die Genehmigung | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR37 Art-Nr.: 547 52 10‑37 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR38 Art-Nr.: 547 52 10‑38 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR39 Art-Nr.: 547 52 10‑39 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR40 Art-Nr.: 547 52 10‑40 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR41 Art-Nr.: 547 52 10‑41 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.42 Art-Nr.: 547 52 10‑42 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.43 Art-Nr.: 547 52 10‑43 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR44 Art-Nr.: 547 52 10‑44 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.45 Art-Nr.: 547 52 10‑45 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.46 Art-Nr.: 547 52 10‑46 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR47 Art-Nr.: 547 52 10‑47 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR48 Art-Nr.: 547 52 10‑48 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR49 Art-Nr.: 547 52 10‑49 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR50 Art-Nr.: 547 52 10‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gerätedaten | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR37 Art-Nr.: 547 52 10‑37 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR38 Art-Nr.: 547 52 10‑38 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR39 Art-Nr.: 547 52 10‑39 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR40 Art-Nr.: 547 52 10‑40 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR41 Art-Nr.: 547 52 10‑41 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.42 Art-Nr.: 547 52 10‑42 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.43 Art-Nr.: 547 52 10‑43 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR44 Art-Nr.: 547 52 10‑44 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.45 Art-Nr.: 547 52 10‑45 | STIEFEL FUNCTIONAL 28 GR.46 Art-Nr.: 547 52 10‑46 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR47 Art-Nr.: 547 52 10‑47 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR48 Art-Nr.: 547 52 10‑48 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR49 Art-Nr.: 547 52 10‑49 | STIEFEL FUNCTIONAL LEVEL3 GR50 Art-Nr.: 547 52 10‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugelassen nach | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Wasserdicht | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi | Wasserdichter Gummi |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7333377618534 | 7333377618541 | 7333377618558 |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Anleitungen und Dokumente
(2)
Anleitungen und Dokumente
(2)
Dokumente zur Konformitätserklärung
