1/3
Produktvariante
HANDSCHUH TECH. SCHNITTS. GR.8
Art-Nr.: 599 65 12‑08

HANDSCHUH TECH.SCHNITTS. GR.7
Größe UK 7
Art-Nr.: 599 65 12‑07

HANDSCHUH TECH. SCHNITTS. GR.8
Größe UK 8
Art-Nr.: 599 65 12‑08

HANDSCHUH TECH. SCHNITTS. GR.9
Größe UK 9
Art-Nr.: 599 65 12‑09

HANDSCHUH TECH. SCHNITTS.GR.10
Größe UK 10
Art-Nr.: 599 65 12‑10

HANDSCHUH TECH.SCHNITTS. GR.12
Größe UK 12
Art-Nr.: 599 65 12‑12
EN ISO 11393, EN 388
Zugelassen nach
Lederhandschuhe für professionelle Arbeiten mit Motorsägen
Ein bequemer Schnittschutz-Handschuh für die Arbeit mit der Kettensäge, mit Schnittschutz beim linken Handschuh. Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder. Mit doppelter Naht beim Daumen angepasst an die Handform. Rückseite aus beschichtetem Elasthan für maximalen Komfort. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Der Klettverschluss sorgt für festen Sitz und hohe Beweglichkeit. Erfüllt EN ISO 11393-4:2019 Klasse 1 (20 m/s) und EN 388:2016.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Vergleiche| Die Genehmigung | HANDSCHUH TECH. SCHNITTS. GR.8 Art-Nr.: 599 65 12‑08 | HANDSCHUH TECH.SCHNITTS. GR.7 Art-Nr.: 599 65 12‑07 | HANDSCHUH TECH. SCHNITTS. GR.9 Art-Nr.: 599 65 12‑09 | HANDSCHUH TECH. SCHNITTS.GR.10 Art-Nr.: 599 65 12‑10 | HANDSCHUH TECH.SCHNITTS. GR.12 Art-Nr.: 599 65 12‑12 |
|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
| Gerätedaten | HANDSCHUH TECH. SCHNITTS. GR.8 Art-Nr.: 599 65 12‑08 | HANDSCHUH TECH.SCHNITTS. GR.7 Art-Nr.: 599 65 12‑07 | HANDSCHUH TECH. SCHNITTS. GR.9 Art-Nr.: 599 65 12‑09 | HANDSCHUH TECH. SCHNITTS.GR.10 Art-Nr.: 599 65 12‑10 | HANDSCHUH TECH.SCHNITTS. GR.12 Art-Nr.: 599 65 12‑12 |
|---|---|---|---|---|---|
Zugelassen nach | EN ISO 11393, EN 388 | EN ISO 11393, EN 388 | EN ISO 11393, EN 388 | EN ISO 11393, EN 388 | EN ISO 11393, EN 388 |
Größe | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Klettverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material Handrücken | 65% Polyester, 35% Baumwolle, Bund: 100% Nylon Neopren, Motorsägen-Schutz: 45/35/20 PET/PP/PE | 65% Polyester, 35% Baumwolle, Bund: 100% Nylon Neopren, Motorsägen-Schutz: 45/35/20 PET/PP/PE | 65% Polyester, 35% Baumwolle, Bund: 100% Nylon Neopren, Motorsägen-Schutz: 45/35/20 PET/PP/PE | 65% Polyester, 35% Baumwolle, Bund: 100% Nylon Neopren, Motorsägen-Schutz: 45/35/20 PET/PP/PE | 65% Polyester, 35% Baumwolle, Bund: 100% Nylon Neopren, Motorsägen-Schutz: 45/35/20 PET/PP/PE |
Material Handfläche | 100% Ziegenleder | 100% Ziegenleder | 100% Ziegenleder | 100% Ziegenleder | 100% Ziegenleder |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Größe UK | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930544857 | 7333377485419 | 7392930544864 | 7392930544871 | 7333377485518 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Handschuhe Technical mit Schnittschutz finden Sie unter Geräte-Support.
Behördliche Dokumente
Dokumente zur Konformitätserklärung



