1/9
350 mm
Bıçak çapı, maks
125 mm
Kesme derinliği, maks
4,8 kW
Çıkış gücü1
Ürün varyantı
Kesme derinliği, maks
Bıçak çapı, maks
K 970 SmartGuard
K 970 SmartGuard dayanıklı, güvenilir, hafif, güçlü ve istediğiniz anda çalışmaya hazırdır. En zorlu koşullarda çalışan, iklim ve yakıt değişikliklerine dayanan, çok yönlü bir kesiciye ihtiyaç duyduğunuzda en iyi seçenektir. Doğru tekniği ve doğru kesme bölgesini vurgular; böylece oluşabilecek bir geri tepme durumunda kaza ve vaka ihtimalini azaltan genişletilmiş bıçak siperliği tasarımı olan SmartGuard ile donatılmıştır.
Özellikler
Özellikler
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Teknik özellikleri ve nitelikleri benzer Husqvarna ürünleriyle karşılaştırın.
Karşılaştır| Motor | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Ürün no.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Ürün no.: 970 49 49‑01 |
|---|---|---|
Çıkış gücü1 | 4,8 kW | 4,8 kW |
Toplam silindir hacmi | 93,6 cm³ | 93,6 cm³ |
Elektrot boşluğu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Silindirler | 1 | 1 |
Darbe sayısı | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor |
| Kesim tablası | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Ürün no.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Ürün no.: 970 49 49‑01 |
|---|---|---|
Kesme derinliği, maks | 125 mm | 155 mm |
| Emisyon | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Ürün no.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Ürün no.: 970 49 49‑01 |
|---|---|---|
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 736 g/kWsa | 736 g/kWsa |
| Kesim sistemi | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Ürün no.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Ürün no.: 970 49 49‑01 |
|---|---|---|
Bıçak çapı, maks | 350 mm | 400 mm |
Arbor çapı | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 90 m/sn | 90 m/sn |
| Boyutlar | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Ürün no.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Ürün no.: 970 49 49‑01 |
|---|---|---|
Ürün boyutu uzunluğu | 818 mm | 875 mm |
Ürün boyutu genişliği | 214 mm | 221 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 454 mm | 494 mm |
Ağırlık | 12 kg | 12,8 kg |
| Ses ve gürültü | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Ürün no.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Ürün no.: 970 49 49‑01 |
|---|---|---|
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
| Titreşimler | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Ürün no.: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Ürün no.: 970 49 49‑01 |
|---|---|---|
Titreşim sol tutamak | 4,2 m/s² | 2,6 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 3,7 m/s² | 4,4 m/s² |
Aksesuarlar
(3)
Aksesuarlar
(3)
Here are suitable accessories for K 970 SmartGuard. Looking for spare parts?
See all spare parts for K 970 SmartGuardHizmetler
Hizmetler
Ürün sahibi desteği
Ürün sahibi desteği
K 970 SmartGuard için kılavuzlar, el kitapları, yedek parçalar, rehberler ve ilgili bilgiler ürün desteğinde bulunabilir.
K 970 SmartGuard için ürün desteğiYasal Uyarı:
- 1Çıkış gücü: "Benzinli ürünler - ISO 7293'e göre net güç değeri. Akülü ürünler - Benzinli ürünlerle karşılaştırılabilir şekilde ölçülmüş net güç değeri."
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): Bu CO2 ölçümü, motor tipini (motor ailesi) temsil eden laboratuvar koşulları (ana) altında sabit bir test döngüsü boyunca yapılan testlerden kaynaklanan sonuçtur ve belirli bir motorun performansına ilişkin herhangi bir garanti anlamına gelmez veya ifade etmez.











