1/1
Variante del prodotto
Si adatta al modello
120 Mark II
129RJ
418EL
129R
129C
330i
129L
435
420EL
440
445
450
135R
336FR
215iL
325iL
120i
225i
225i con batteria e caricatore
240i
340i senza batteria e caricatore (fino ad esaurimento scorte)
435 e-series
435 Mark II
440 Mark II e-series (fino ad esaurimento scorte)
445 II e-series
450 Mark II
445 Mark II
240i con batteria e caricatore
215iL con batteria e caricatore
Taglia 38
Art. n.: 597 65 93‑38

Taglia 38
Taglia 38
Taglia UE 38
Taglia GB 6
Art. n.: 597 65 93‑38

Taglia 39
Taglia 39
Taglia UE 39
Taglia GB 6 1/2
Art. n.: 597 65 93‑39

Taglia 40
Taglia 40
Taglia UE 40
Taglia GB 7 1/2
Art. n.: 597 65 93‑40

Taglia 41
Taglia 41
Taglia UE 41
Taglia GB 8 1/2
Art. n.: 597 65 93‑41

Taglia 42
Taglia 42
Taglia UE 42
Taglia GB 9
Art. n.: 597 65 93‑42

Taglia 43
Taglia 43
Taglia UE 43
Taglia GB 10
Art. n.: 597 65 93‑43

Taglia 44
Taglia 44
Taglia UE 44
Taglia GB 10 1/2
Art. n.: 597 65 93‑44

Taglia 45
Taglia 45
Taglia UE 45
Taglia GB 11 1/2
Art. n.: 597 65 93‑45

Taglia 46
Taglia 46
Taglia UE 46
Taglia GB 12
Art. n.: 597 65 93‑46

Taglia 47
Taglia 47
Taglia UE 47
Taglia GB 13
Art. n.: 597 65 93‑47
KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P
Approvato secondo
Stivali protettivi Functional 24 m/s
Stivali in pelle leggeri e idrorepellenti con buona stabilità, adatti all’uso intensivo. Con rinforzi anteriori e posteriori per un maggiore sostegno, linguetta anteriore e parte superiore imbottite per una calzata confortevole. La resistente pelle Perwanger® e la membrana TE-POR mantengono i piedi all’asciutto, mentre la suola Vibram® garantisce una buona aderenza anche in caso di freddo, umidità e pericolo di scivolamento. Dotati di gancetti per una facile regolazione dei lacci e di puntale di protezione per una maggiore sicurezza. Conforme a EN ISO 17249:2013 classe 2 (24 m/s).
Specifiche
Specifiche
Confrontare specifiche e caratteristiche con altri prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaTaglia 38 Art. n.: 597 65 93‑38 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | Taglia 38 Art. n.: 597 65 93‑38 | Taglia 39 Art. n.: 597 65 93‑39 | Taglia 40 Art. n.: 597 65 93‑40 | Taglia 41 Art. n.: 597 65 93‑41 | Taglia 42 Art. n.: 597 65 93‑42 | Taglia 43 Art. n.: 597 65 93‑43 | Taglia 44 Art. n.: 597 65 93‑44 | Taglia 45 Art. n.: 597 65 93‑45 | Taglia 46 Art. n.: 597 65 93‑46 | Taglia 47 Art. n.: 597 65 93‑47 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dati del prodotto | ||||||||||
Approvato secondo | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Peso | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.2 kg | 2.4 kg | 2.3 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3.3 kg | 3.1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Impermeabile | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Calotta in acciaio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Taglia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Materiale | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Taglia UE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Taglia GB | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | 13 |
GTIN-13/EAN | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Si adatta al modello
Si adatta al modello
Motoseghe
Tagliaerba
Recensioni
Recensioni
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Stivali protettivi Functional 24 m/s sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Manuali di istruzioni
Declaration of Conformity documents