1/1
Variante de produit
Réf. :

HUS HP 2T Oil - 48/100 ml
Volume 0.1L
Réf. : 593 18 35‑01

HUS HP 2T Oil - 24/200 ml
Volume 0.2L
Réf. : 593 18 35‑02

HUS HP 2T Oil - 12/500 ml
Volume 0.5L
Réf. : 593 18 35‑03
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Approuvé selon
Protective Boots, Functional 28
Bottes de protection gardant les pieds au sec et au chaud, bien protégés et prêts pour affronter une journée de travail.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer| Approbation | 37 Réf. : 547 52 10‑37 | 38 Réf. : 547 52 10‑38 | 39 Réf. : 547 52 10‑39 | 40 Réf. : 547 52 10‑40 | 41 Réf. : 547 52 10‑41 | 42 Réf. : 547 52 10‑42 | 43 Réf. : 547 52 10‑43 | 44 Réf. : 547 52 10‑44 | 45 Réf. : 547 52 10‑45 | 46 Réf. : 547 52 10‑46 | 47 Réf. : 547 52 10‑47 | 48 Réf. : 547 52 10‑48 | 49 Réf. : 547 52 10‑49 | 50 Réf. : 547 52 10‑50 | 37 Réf. : 595 00 24‑37 | 38 Réf. : 595 00 24‑38 | 39 Réf. : 595 00 24‑39 | 40 Réf. : 595 00 24‑40 | 41 Réf. : 595 00 24‑41 | 42 Réf. : 595 00 24‑42 | 43 Réf. : 595 00 24‑43 | 45 Réf. : 595 00 24‑45 | 46 Réf. : 595 00 24‑46 | 47 Réf. : 595 00 24‑47 | 49 Réf. : 595 00 24‑49 | 50 Réf. : 595 00 24‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données relatives au produit | 37 Réf. : 547 52 10‑37 | 38 Réf. : 547 52 10‑38 | 39 Réf. : 547 52 10‑39 | 40 Réf. : 547 52 10‑40 | 41 Réf. : 547 52 10‑41 | 42 Réf. : 547 52 10‑42 | 43 Réf. : 547 52 10‑43 | 44 Réf. : 547 52 10‑44 | 45 Réf. : 547 52 10‑45 | 46 Réf. : 547 52 10‑46 | 47 Réf. : 547 52 10‑47 | 48 Réf. : 547 52 10‑48 | 49 Réf. : 547 52 10‑49 | 50 Réf. : 547 52 10‑50 | 37 Réf. : 595 00 24‑37 | 38 Réf. : 595 00 24‑38 | 39 Réf. : 595 00 24‑39 | 40 Réf. : 595 00 24‑40 | 41 Réf. : 595 00 24‑41 | 42 Réf. : 595 00 24‑42 | 43 Réf. : 595 00 24‑43 | 45 Réf. : 595 00 24‑45 | 46 Réf. : 595 00 24‑46 | 47 Réf. : 595 00 24‑47 | 49 Réf. : 595 00 24‑49 | 50 Réf. : 595 00 24‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approuvé selon | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Poids | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | ||||||||||||||
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Imperméable | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Coquille en matériau composite | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
Code couleur | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | ||||||||||||||
Matériaux | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | ||||||||||||||
Taille/pointure UK | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 1/2 | 14 1/2 | ||||||||||||||
GTIN-13/EAN | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7333377618534 | 7333377618541 | 7333377618558 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818787 | 7391883818794 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Protective Boots, Functional 28 sont disponibles dans l'assistance produit.
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents