1/1
Variante de produit
41
Réf. : 595 00 28‑41

37
Size 37
Réf. : 547 30 30‑37

38
Size 38
Réf. : 547 30 30‑38

39
Size 39
Réf. : 547 30 30‑39

40
Size 40
Réf. : 547 30 30‑40

41
Size 41
Réf. : 547 30 30‑41

42
Size 42
Réf. : 547 30 30‑42

43
Size 43
Réf. : 547 30 30‑43

44
Size 44
Réf. : 547 30 30‑44

45
Size 45
Réf. : 547 30 30‑45

46
Size 46
Réf. : 547 30 30‑46

47
Size 47
Réf. : 547 30 30‑47

37
Size 37
Taille/pointure UE 37
Taille/pointure UK 4
Réf. : 595 00 28‑37

38
Size 38
Taille/pointure UE 38
Taille/pointure UK 5
Réf. : 595 00 28‑38

39
Size 39
Taille/pointure UE 39
Taille/pointure UK 5 1/2
Réf. : 595 00 28‑39

41
Size 41
Taille/pointure UE 41
Taille/pointure UK 7 1/2
Réf. : 595 00 28‑41

44
Size 44
Taille/pointure UE 44
Taille/pointure UK 9 1/2
Réf. : 595 00 28‑44

46
Size 46
Taille/pointure UE 46
Taille/pointure UK 11
Réf. : 595 00 28‑46

47
Size 47
Taille/pointure UE 47
Taille/pointure UK 12
Réf. : 595 00 28‑47
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Approuvé selon
Protective boots, Functional 24
Bottes de protection gardant les pieds au sec et au chaud, bien protégés et prêts pour affronter une journée de travail.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Coquille en acier, protection anti-coupure et protection des chevilles, ergot sur le talon et semelle anti-dérapante prêtes à recevoir des crampons.
Bottes soigneusement testées et conçues en proche collaboration avec des utilisateurs professionnels.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer41 Réf. : 595 00 28‑41 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | 41 Réf. : 595 00 28‑41 | 37 Réf. : 547 30 30‑37 | 38 Réf. : 547 30 30‑38 | 39 Réf. : 547 30 30‑39 | 40 Réf. : 547 30 30‑40 | 41 Réf. : 547 30 30‑41 | 42 Réf. : 547 30 30‑42 | 43 Réf. : 547 30 30‑43 | 44 Réf. : 547 30 30‑44 | 45 Réf. : 547 30 30‑45 | 46 Réf. : 547 30 30‑46 | 47 Réf. : 547 30 30‑47 | 37 Réf. : 595 00 28‑37 | 38 Réf. : 595 00 28‑38 | 39 Réf. : 595 00 28‑39 | 44 Réf. : 595 00 28‑44 | 46 Réf. : 595 00 28‑46 | 47 Réf. : 595 00 28‑47 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | ||||||||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Poids | 3,3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | |||||||||||
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Imperméable | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Coquille en matériau composite | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Size | 41 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 37 | 38 | 39 | 44 | 46 | 47 |
Code couleur | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris | Orange, Gris |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | |||||||||||
Matériaux | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | |||||||||||
Taille/pointure UE | 41 | 37 | 38 | 39 | 44 | 46 | 47 | |||||||||||
Taille/pointure UK | 7 1/2 | 4 | 5 | 5 1/2 | 9 1/2 | 11 | 12 | |||||||||||
GTIN-13/EAN | 7391883818855 | 7333377590434 | 7333377590441 | 7333377590458 | 7333377590465 | 7333377590472 | 7333377590489 | 7333377590496 | 7333377590502 | 7333377590519 | 7333377590526 | 7333377590533 | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818886 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Protective boots, Functional 24 sont disponibles dans l'assistance produit.
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents