Variante del producto
Qué incluye
- Tipo de espada (larga)Sprocket nose
- ClavosEnclosed
- Tipo de cadenaH25
- Bar length18 pulg
Motosierra profesional de 53 cc con alta capacidad de corte
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
18" SN .325" 1,5 mm H25 965 16 97‑18 | 15" C85 SN 970 44 73‑15 | 18" C85 SN 970 44 73‑18 | 20" C85 SN 970 44 73‑20 | |
|---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Potencia1 | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,4 kW |
Cilindrada | 51,7 cm³ | 51,7 cm³ | 51,7 cm³ | 51,7 cm³ |
Vel. de cadena a potencia máx. | 17,3 m/s | 17,3 m/s | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
18" SN .325" 1,5 mm H25 965 16 97‑18 | 15" C85 SN 970 44 73‑15 | 18" C85 SN 970 44 73‑18 | 20" C85 SN 970 44 73‑20 | |
|---|---|---|---|---|
Equipo | ||||
Longitud de espadín recomendada, mín-máx | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm |
Pase | .325" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Longitud de espada recomendada, máx. | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Tipo de cadena | H25 | C85 | C85 | C85 |
Longitud de barra | 45 cm | 38 cm | 45 cm | 50 cm |
Bar length | 18 pulg | 15 pulg | 18 pulg | 20 pulg |
18" SN .325" 1,5 mm H25 965 16 97‑18 | 15" C85 SN 970 44 73‑15 | 18" C85 SN 970 44 73‑18 | 20" C85 SN 970 44 73‑20 | |
|---|---|---|---|---|
Dimensiones | ||||
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
18" SN .325" 1,5 mm H25 965 16 97‑18 | 15" C85 SN 970 44 73‑15 | 18" C85 SN 970 44 73‑18 | 20" C85 SN 970 44 73‑20 | |
|---|---|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||||
Sound pressure level at operators ear (LpA) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
18" SN .325" 1,5 mm H25 965 16 97‑18 | 15" C85 SN 970 44 73‑15 | 18" C85 SN 970 44 73‑18 | 20" C85 SN 970 44 73‑20 | |
|---|---|---|---|---|
Vibraciones | ||||
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 3,2 m/s² | 3,2 m/s² | 3,2 m/s² | 3,2 m/s² |
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 3,1 m/s² | 3,1 m/s² | 3,1 m/s² | 3,1 m/s² |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
- 1Potencia: "Productos a gasolina: Potencia neta según la norma ISO 7293. Productos a batería: Medición de potencia neta comparable a los productos a gasolina."





















