Variante del producto
Qué incluye
- Tipo de espada (larga)Hard nose
- ClavosMounted
- Tipo de cadenaH64
- Bar length36 pulg
Motosierra profesional de 119 cc diseñada para talar árboles de gran tamaño
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
36" HN .404" 1,6 mm H64 965 96 01‑36 | 42" HN - .404" - H64 - - mercados de madera dura 965 96 01‑42 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Potencia1 | 6,2 kW | 6,2 kW |
Cilindrada | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
Vel. de cadena a potencia máx. | 20,1 m/s | 20,1 m/s |
36" HN .404" 1,6 mm H64 965 96 01‑36 | 42" HN - .404" - H64 - - mercados de madera dura 965 96 01‑42 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Longitud de espadín recomendada, mín-máx | 60 cm | 60 cm |
Pase | .404" | .404" |
Longitud de espada recomendada, máx. | 105 cm | 105 cm |
Tipo de cadena | H64 | H64 |
Longitud de barra | 90 cm | 105 cm |
Bar length | 36 pulg | 42 pulg |
36" HN .404" 1,6 mm H64 965 96 01‑36 | 42" HN - .404" - H64 - - mercados de madera dura 965 96 01‑42 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 10,4 kg | 10,4 kg |
36" HN .404" 1,6 mm H64 965 96 01‑36 | 42" HN - .404" - H64 - - mercados de madera dura 965 96 01‑42 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Sound pressure level at operators ear (LpA) | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
36" HN .404" 1,6 mm H64 965 96 01‑36 | 42" HN - .404" - H64 - - mercados de madera dura 965 96 01‑42 | |
|---|---|---|
Vibraciones | ||
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 7,8 m/s² | 7,8 m/s² |
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 6,7 m/s² | 6,7 m/s² |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
- 1Potencia: "Productos a gasolina: Potencia neta según la norma ISO 7293. Productos a batería: Medición de potencia neta comparable a los productos a gasolina."
















