
Motosierras de poda
Piezas, manuales y asistencia sobre 525P5S
Toda la asistencia que necesitas sobre 525P5S. Manuales, piezas de repuesto, guías, instrucciones y mucho más.
Disponible actualmente
ir a la página de 525P5SSeleccionar referencia
Para mostrarte la asistencia adecuada, elige una referencia de esta lista.
Piezas de repuesto
Elige la pieza que deseas reparar
CARTER
Artículo
Número de referencia
Contenido de asistencia
Garantía
Garantía
Todo lo que necesitas saber sobre la política de garantía de Husqvarna y el servicio que proporcionamos en el periodo de garantía.
Política de garantía
Servicio de garantía
¿Tu producto se ha roto?
Si tu producto se ha roto y deseas reclamar la garantía, primero lo debe examinar un distribuidor.
Encuentra a tu distribuidor más cercano
Preguntas generales
Siempre puedes ponerte en contacto con Husqvarna para realizar preguntas generales sobre nuestra garantía.
Contacto con Husqvarna
Especificaciones
Especificaciones
| Motor | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Cilindrada | 25,4 cm³ |
Potencia | 1 kW |
Fuel tank volume | 0,51 l |
Volumen del depósito de aceite | 0,2 l |
Consumo de combustible | 395 g/kWh |
| Capacidad | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Vel. de cadena a potencia máx. | 24,5 m/s |
| Dimensiones | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 6,4 kg |
Full length, including cutting equipment | 340 cm |
Longitud, extendida, con equipo de corte | 340 cm |
Longitud, modo transporte- metric | 195 cm |
| Equipo | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Pase | 3/8" mini |
Bar length | 12 pulg |
Tipo de espada (larga) | Sprocket nose |
Tipo de cadena | H37 |
Harness | Single harness |
| Emisión | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 1.141 g/kWh |
| Vibraciones | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 3,7 m/s² |
| Nivel de potencia de sonido | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Sound pressure level at operators ear (LpA) | 90 dB(A) |
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | 107 dB(A) |
| Control | All ex US50/Can N.º de artículo: 967 32 95‑01 |
|---|---|
Conectividad | Not applicable |
