1/1
508 cm³
ความจุกระบอกสูบ
8.6 kW
กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่ตั้งค่าไว้ Energy1
Petrol
Power/fuel type
รุ่นย่อยผลิตภัณฑ์
TC 138 (2015- )
หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24
หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24
TC 138
TC 138 เป็นรถ Tractor ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับเจ้าของบ้านที่มีสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รถแทรกเตอร์มีกระบะเก็บหญ้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้สนามหญ้าเป็นระเบียบเรียบร้อย กระบะเก็บหญ้าที่กว้างขวางสามารถถอดออกจากที่นั่งคนขับได้อย่างง่ายดาย
เครื่องยนต์ Husqvarna Series อันทรงพลังทำให้การสตาร์ทไหลลื่นยิ่งขึ้น และเกียร์ไฮโดรสแตติกที่ทำงานด้วยคันเหยียบ BioClip® สำหรับการดีดหญ้าออกด้านหลังเป็นอุปกรณ์เสริม
เครื่องยนต์ Husqvarna Series อันทรงพลังทำให้การสตาร์ทไหลลื่นยิ่งขึ้น และเกียร์ไฮโดรสแตติกที่ทำงานด้วยคันเหยียบ BioClip® สำหรับการดีดหญ้าออกด้านหลังเป็นอุปกรณ์เสริม
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติกับผลิตภัณฑ์ฮุสวาน่าที่คล้ายกัน
เปรียบเทียบ| แผ่นใบตัด | TC 138 (2015- ) หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24 | TC 138 TRACTOR HP, B&S, 97, TUFFTORQ, TEX CRD หมายเลขบทความ: 960 51 01‑79 |
|---|---|---|
ความกว้างการตัด | 97 cm | 97 cm |
ระดับความสูงการตัด (ต่ำสุด-สูงสุด) max | 102 mm | 102 mm |
ระดับความสูงการตัด (ต่ำสุด-สูงสุด) min | 38 mm | 38 mm |
Nose roller | No | No |
Anti-scalp wheels | 2 | 2 |
| ระบบขับเคลื่อน | TC 138 (2015- ) หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24 | TC 138 TRACTOR HP, B&S, 97, TUFFTORQ, TEX CRD หมายเลขบทความ: 960 51 01‑79 |
|---|---|---|
วิธีการขับ | Pedal-operated | Pedal-operated |
ความเร็วเดินหน้า (ต่ำสุด-สูงสุด) max | 6.7 km/h | 6.7 km/h |
ความเร็วถอยหลัง (ต่ำสุด-สูงสุด) max | 2.54 km/h | 3.5 km/h |
| เครื่องยนต์ | TC 138 (2015- ) หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24 | TC 138 TRACTOR HP, B&S, 97, TUFFTORQ, TEX CRD หมายเลขบทความ: 960 51 01‑79 |
|---|---|---|
ความจุกระบอกสูบ | 508 cm³ | 500 cm³ |
Engine brand | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
ชื่อเครื่องยนต์ | Husqvarna Series | Intek |
กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่ตั้งค่าไว้ Energy1 | 8.6 kW | 8.4 kW |
กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่ตั้งค่าไว้ Revolutions per minute | 2,600 rpm | 2,600 rpm |
จำนวนสูบ | 1 | 1 |
Generator | 3 A, 5 A | 3 A, 5 A |
Power/fuel type | Petrol | Petrol |
ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | Yes | Yes |
| อุปกรณ์ | TC 138 (2015- ) หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24 | TC 138 TRACTOR HP, B&S, 97, TUFFTORQ, TEX CRD หมายเลขบทความ: 960 51 01‑79 |
|---|---|---|
Seat material | Vinyl | Vinyl |
ชนิดของเบาะนั่งขับ | 11" mid back | 13" high back |
Front-End Protection | Available as accessory | Optional |
มิเตอร์วัดจำนวนชั่วโมง | None | Digital with pre-programmed service intervals |
Seat back height | Low 11" | Medium 13" |
Steering wheel type | Standard | Ergonomic |
Collector | Included | Included |
| ระบบส่งกำลัง | TC 138 (2015- ) หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24 | TC 138 TRACTOR HP, B&S, 97, TUFFTORQ, TEX CRD หมายเลขบทความ: 960 51 01‑79 |
|---|---|---|
ชนิดของสายพาน | Hydrostatic | Hydrostatic |
บริษัทผู้ผลิตสายพาน | Tuff Torq | Tuff Torq |
| เสียงและเสียงรบกวน | TC 138 (2015- ) หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24 | TC 138 TRACTOR HP, B&S, 97, TUFFTORQ, TEX CRD หมายเลขบทความ: 960 51 01‑79 |
|---|---|---|
Sound power level, guaranteed (LWA) | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
Sound power level, measured | 99 dB(A) | 99 dB(A) |
Sound pressure level at operators ear (LpA) | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
| การปล่อยไอเสีย | TC 138 (2015- ) หมายเลขบทความ: 960 51 01‑24 | TC 138 TRACTOR HP, B&S, 97, TUFFTORQ, TEX CRD หมายเลขบทความ: 960 51 01‑79 |
|---|---|---|
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 794.21 g/kWh |
อุปกรณ์เสริม
(4)
อุปกรณ์เสริม
(4)
Here are suitable accessories for TC 138. Looking for spare parts?
See all spare parts for TC 138การสนับสนุนเจ้าของ
การสนับสนุนเจ้าของ
สามารถค้นหาคู่มือ สมุดคู่มือ ชิ้นส่วนอะไหล่ คำแนะนำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับ TC 138 ได้ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับ TC 138Disclaimer:
- 1กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่ตั้งค่าไว้ Energy: พิกัดกำลังสุทธิตาม SAE J1349 ที่ RPM ที่ระบุ
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): การวัด CO2 นี้เป็นผลลัพธ์จากการทดสอบตัวแทนเครื่องยนต์ (หลัก) ของประเภทเครื่องยนต์ (ตระกูลเครื่องยนต์) ในรอบการทดสอบที่คงที่ภายใต้เงื่อนไขของห้องปฏิบัติการ และไม่เป็นการรับประกันโดยนัยหรือชัดแจ้งของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้น

























