1/1
54 cm
Largura de corte
2,8 kW
Potência1
9,2 kg
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg
O que está incluído
O que está incluído
HUSQVARNA 555FRM - 966 62 93‑02
Incluído
- Lâmina de relvaShredder blade
- SuspensórioBalance XT2
Não incluído
- Lâmina de serra
- Cabeça de aparador
Roçadora com "mulching" com excelente potência e desempenho
A Husqvarna 555FRM é um potente roçadora desenvolvida para triturar em condições exigentes. O motor X-Torq® proporciona força-bruta, aceleração rápida e excelente baixo consumo. São fornecidas com o suporte X-Balance e uma lâmina com resguardo especial para o corte e reciclagem de erva e mato.
Caraterísticas
Caraterísticas
Especificações
Especificações
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
Comparar| Motor | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Cilindrada | 53,3 cm³ |
Potência1 | 2,8 kW |
Volume do depósito de combustível | 1,1 l |
Consumo de combustível | 480 g/kWh |
Velocidade da potência máxima | 9 000 rpm |
Velocidade de marcha lenta | 2 800 rpm |
Rpm máximos do eixo de saída | 10 500 rpm |
Separação dos elétrodos | 0,5 mm |
Velocidade de engate da embraiagem | 4 100 rpm |
Binário, máx. | 3,5 Nm |
Binário, máx. at rpm | 6 900 rpm |
Vela de ignição | NGK BPMR7A |
| Equipamento | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Lâmina de relva | Shredder blade |
Suspensório | Balance XT2 |
Lâmina de serra | -- |
Cabeça de aparador | -- |
Tipo de pega | Megafone |
| Controlar | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Conetividade | Not applicable |
| Capacidade | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Largura de corte | 54 cm |
| Transmissão | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Relação de transmissão | 1,47 |
Ângulo de engrenagem de transmissão | 35 ° |
| Dimensões | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Diâmetro do tubo | 35 mm |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 9,2 kg |
Comprimento do tubo | 1 483 mm |
| Lubrificante | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Tipo de lubrificante | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Tipo de lubrificante (engrenagem cónica) | Lubrificação mineral |
| Som e ruído | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 103 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 121 dB(A) |
| Emissão | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Emissões de gases de escape (média de HC) | 52,86 g/kWh |
Emissões de gases de escape (média CO) | 239,74 g/kWh |
Emissões de gases de escape (média de CO) | 278,42 g/kWh |
Emissões de gases de escape (NOx média) | 1,72 g/kWh |
Emissões de gases de escape (média de NOx) | 1,69 g/kWh |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)2 | 1 000 g/kWh |
| Vibrações | lâmina trituradora, Artigo n.º: 966 62 93‑02 |
|---|---|
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito | 2 m/s² |
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito | 1,5 m/s² |
Acessórios
(10)
Acessórios
(10)
Aqui estão os acessórios adequados para HUSQVARNA 555FRM. Procura peças sobresselentes?
Veja todas as peças sobresselentes para HUSQVARNA 555FRMServiços
Serviços
Material de apoio ao proprietário
Material de apoio ao proprietário
Manuais do utilizador, manuais de instruções, peças sobresselentes, guias e informações relacionadas para o HUSQVARNA 555FRM podem ser encontrados no material de apoio ao produto.
Material de apoio ao produto para o HUSQVARNA 555FRMRenúncia de responsabilidade:
- 1Potência: "Produtos a gasolina – classificação de potência útil de acordo com a norma ISO 8893. Produtos a bateria – potência útil medida comparável com produtos a gasolina."
- 2Emissões de gases de escape (CO2 EU V): Esta medição de CO2 resulta de testes efetuados num ciclo de ensaio fixo em condições laboratoriais a um motor (principal) representante do tipo de motor (família de motores) e não implica nem expressa qualquer garantia do desempenho de um determinado motor.























