1/2
Product variant
Fits to model
LGT48DXL
LGT54DXL
LTH 17538
TS 142
TS 142K
TS 142L
TS 142X
TS 146X
TS 146XD
TS 146XK
TS 148X
TS 148XK
TS 242XD
TS 248G
TS 248XD
TS 254XG
TS 348D
TS 348XD
TS 354D
TS 354X
TS 354XD
YT42DXL
YT42DXLS
YT48DXLS
YTH18542
YTH1942
YTH2042
YTH20K42
YTH20K46
YTH20V42
YTH21546
YTH2246
YTH22V46
YTH24K48
YTH24K54
YTH24V48
YTH24V54
Art no:

Tractor Sun Shade
Art no: 531 30 83‑22
EN ISO 20345, S3, WR, SRC
Approved according to
Protective Leather Boots Technical Light
This protective boot is suitable for park and garden work in all weather conditions. Made from high-quality leather with water repellent Sympatex® membrane, polyester lining and composite toe protection making the boot comfortable all day long. Front and back part reinforced with rubber. Fitted with convenient roller hooks for easy adjustment of laces. Pull strap on the back makes the boot easy to put on. Fulfils EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Sizes 36 – 47.
Features
Features
Specifications
Specifications
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Compare36 Art no: 597 65 95‑36 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approval | 36 Art no: 597 65 95‑36 | 37 Art no: 597 65 95‑37 | 38 Art no: 597 65 95‑38 | 39 Art no: 597 65 95‑39 | 40 Art no: 597 65 95‑40 | 41 Art no: 597 65 95‑41 | 42 Art no: 597 65 95‑42 | 43 Art no: 597 65 95‑43 | 44 Art no: 597 65 95‑44 | 45 Art no: 597 65 95‑45 | 46 Art no: 597 65 95‑46 | 47 Art no: 597 65 95‑47 |
CE certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Product data | ||||||||||||
Approved according to | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Weight (complete product w/o side packed articles) | 0.9 kg | 1 kg | 1.1 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.8 kg |
Waterproof | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Composite toe cap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Size EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Size UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 1/2 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Protective clothes sub-group | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Fits to model
Fits to model
Hedge Trimmers
Owner support
Owner support
Manuals, handbooks, spare parts, guides, and related information for Protective Leather Boots Technical Light can be found in the product support.
Declaration of Conformity documents