1/2
製品バリエーション
適合機種
535iFR
535iRXT
製品番号:

Ø1,5mmx15m
Faden-Durchmesser 1,5 mm
Fadenlänge 15 m
製品番号: 597 66 91‑01

Ø2,0mmx15m
Faden-Durchmesser 2 mm
Fadenlänge 15 m
製品番号: 597 66 91‑10

Ø2,0mmx112m
Faden-Durchmesser 2 mm
Fadenlänge 112 m
製品番号: 597 66 91‑11

Ø2,4mmx12m
Faden-Durchmesser 2,4 mm
Fadenlänge 12 m
製品番号: 597 66 91‑20

Ø2,4mmx77m
Faden-Durchmesser 2,4 mm
Fadenlänge 77 m
製品番号: 597 66 91‑21

Ø2,4mmx210m
Faden-Durchmesser 2,4 mm
Fadenlänge 210 m
製品番号: 597 66 91‑22

Ø2,7mmx10m
Faden-Durchmesser 2,7 mm
Fadenlänge 10 m
製品番号: 597 66 91‑30

Ø2,7mmx60m
Faden-Durchmesser 2,7 mm
Fadenlänge 60 m
製品番号: 597 66 91‑31

Ø2,7mmx210m
Faden-Durchmesser 2,7 mm
Fadenlänge 210 m
製品番号: 597 66 91‑32

Ø3,0mmx9m
Faden-Durchmesser 3 mm
Fadenlänge 9 m
製品番号: 597 66 91‑40

Ø3,0mmx48m
Faden-Durchmesser 3 mm
Fadenlänge 48 m
製品番号: 597 66 91‑41

Ø3,0mmx210m
Faden-Durchmesser 3 mm
Fadenlänge 210 m
製品番号: 597 66 91‑42
EN ISO 20345, S3, WR, SRC
Approved according to
ガーデンブーツテクニカル
どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツ。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。バックストラップ付。このブーツは林業や造園の作業で使用するだけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。EN ISO 20345 S3-SRC + HRO(安全靴規格)適合。
特長
特長
仕様
仕様
類似のハスクバーナ製品と比較
比較| 承認 | 36 製品番号: 597 65 95‑36 | 37 製品番号: 597 65 95‑37 | 38 製品番号: 597 65 95‑38 | 39 製品番号: 597 65 95‑39 | 40 製品番号: 597 65 95‑40 | 41 製品番号: 597 65 95‑41 | 42 製品番号: 597 65 95‑42 | 43 製品番号: 597 65 95‑43 | 44 製品番号: 597 65 95‑44 | 45 製品番号: 597 65 95‑45 | 46 製品番号: 597 65 95‑46 | 47 製品番号: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE認証 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 製品データ | 36 製品番号: 597 65 95‑36 | 37 製品番号: 597 65 95‑37 | 38 製品番号: 597 65 95‑38 | 39 製品番号: 597 65 95‑39 | 40 製品番号: 597 65 95‑40 | 41 製品番号: 597 65 95‑41 | 42 製品番号: 597 65 95‑42 | 43 製品番号: 597 65 95‑43 | 44 製品番号: 597 65 95‑44 | 45 製品番号: 597 65 95‑45 | 46 製品番号: 597 65 95‑46 | 47 製品番号: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
本体乾燥質量 | 0.9 kg | 1 kg | 1.1 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.8 kg |
防水性 | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
つま先保護 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
フィット感 | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
素材 | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Size UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 1/2 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
適合機種
適合機種
ヘッジトリマ
ヘッジトリマー
レビュー
レビュー
オーナーサポート
オーナーサポート
ガーデンブーツテクニカル の取扱説明書、ハンドブック、スペアパーツ、ガイド、および関連情報は、製品サポートにあります。
Declaration of Conformity documents



