Variante del producto
N.º de artículo: 966 62 90‑01
- Cuchilla para hierbaMulti 350-3
- Arnés OEMBalance XT2
- Cabezal de Trimmer OEMT55X M12
- Cuchilla de sierra
Desbrozadora potente para trabajo a tiempo completo en condiciones difíciles
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Cilindrada | 53.3 cm³ | 53.3 cm³ |
Potencia1 | 2.8 kW | 2.8 kW |
Capacidad del tanque | 1.1 l | 1.1 l |
Consumo de combustible | 480 g/kWh | 480 g/kWh |
Velocidad de potencia máxima | 9,000 rpm | 9,000 rpm |
Velocidad sin carga | 2,800 rpm | 2,800 rpm |
R.P.M. máximas en salida | 10,500 rpm | 10,500 rpm |
Holgura de electrodo | 0.5 mm | 0.5 mm |
Velocidad de la conexión del embrague (±120) | 4,100 rpm | 4,100 rpm |
Torque, max. | 3.5 Nm | 3.5 Nm |
Torsión máx. a rpm | 6,900 rpm | 6,900 rpm |
Bujía | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Cuchilla para hierba | Multi 350-3 | Multi 350-3 |
Arnés OEM | Balance XT2 | Balance XT2 |
Cuchilla de sierra | -- | -- |
Cabezal de Trimmer OEM | T55X M12 | T55X M12 |
Tipo de asa | Bullhorn | Bullhorn |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Control | ||
Conectividad | - | Not applicable |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Capacidad | ||
Anchura de corte | 54 cm | 54 cm |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Transmisión | ||
Relación de la transmisión | 1.47 | 1.47 |
Drive gear angle | 35 ° | 35 ° |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Diámetro del tubo | 35 mm | 35 mm |
Peso, sin combustible y equipo de corte | 9.2 kg | 9.2 kg |
Longitud del tubo | 1,483 mm | 1,483 mm |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Lubricante | ||
Tipo de lubricante | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Tipo de lubricante (engranaje cónico) | Biodegradable grease | Mineral grease |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Nivel de presión sonora en oído | 101 dB(A) | 101 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 121 dB(A) | 121 dB(A) |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Emisión | ||
Emisiones de escape (HC average) | 53.32 g/kWh | 52.86 g/kWh |
Emisiones de escape (CO average) | 274.11 g/kWh | 239.74 g/kWh |
Emisiones de escape (promedio CO) | 278.42 g/kWh | 278.42 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx average) | 3.34 g/kWh | 1.72 g/kWh |
Emisiones de escape (promedio NOx) | 1.69 g/kWh | 1.69 g/kWh |
Emisiones de escape (CO2 EU V)2 | 1,000 g/kWh | 1,000 g/kWh |
T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑01 | T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ 966 62 90‑04 | |
|---|---|---|
Vibraciones | ||
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura | 1.6 m/s² | 1.6 m/s² |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
- 1Potencia: "Productos a gasolina: Potencia neta según la norma ISO 8893. Productos a batería: Medición de potencia neta comparable a los productos a gasolina."
- 2Emisiones de escape (CO2 EU V): Este cálculo de CO<sub>2</sub> se ha obtenido tras las pruebas durante un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un modelo representativo (principal) del tipo de motor (familia de motores) y no ofrece garantías implícitas ni expresas sobre el rendimiento de un motor particular.






















