Variante del producto
N.º de artículo: 967 85 05‑03
Qué incluye
- Grass bladeMulti 300-3
- HarnessBalance 55
- Saw bladeScarlett 200-22
- Trimmer headT35 M12
- Battery
- Battery charger
Robust and versatile brushcutter also suitable for light forestry clearing.
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Motor type | BLDC (brushless) | BLDC (brushless) |
Velocidad de potencia máxima | 11.500 rpm | 11.500 rpm |
Maximum rpm output shaft | 8.200 rpm | 8.200 rpm |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Grass blade | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
Harness | Balance 55 | Balance 55 |
Saw blade | Scarlett 200-22 | Scarlett 200-22 |
Trimmer head | T35 M12 | T35 M12 |
Tipo de asa | Bullhorn | Bullhorn |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Control | ||
Connectivity | Corded | Corded |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Batería | ||
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
Tensión de la batería | 36 V | 36 V |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Capacidad | ||
Ancho de corte | 45 cm | 45 cm |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Transmisión | ||
Gear ratio | 1,4 | 1,4 |
Drive gear angle | 35 ° | 35 ° |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Weight (excl. battery and cutting equipment) | 4,5 kg | 4,5 kg |
Tube diameter | 28 mm | 28 mm |
Tube length | 1.380 mm | 1.380 mm |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Lubricante | ||
Lubricant type (bevel gear) | Mineral grease | Mineral grease |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Sound pressure level at operators ear (LpA) | 80 dB(A) | 80 dB(A) |
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑03 | BATTERY BRUSHCUTTER/CLEARING SAW. WITHOUT BLUETOOTH 967 85 05‑06 | |
|---|---|---|
Vibraciones | ||
Equivalent vibration level (ahv, eq) left handle | 1,4 m/s² | 1,4 m/s² |
Equivalent vibration level (ahv, eq) right handle | 1,7 m/s² | 1,7 m/s² |

























